数学 / 院試 頻出テーマ
線形空間・基底が出た院試 過去問
- 2026年度の出題
- 18問
- 直近3年(2024〜2026年度)
- 75問・19大学
- 出題のあった年度
- 2004〜2026年度の19年度
- 収録した設問
- 152問・21大学
線形空間・基底を出した大学 × 年度(2004〜2026年度)
最多は東京大学の29問(17年度)。出題のあった年度は19年度、大学は21校です。
| 大学 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 2・4 | – | 1 | 1・3 | 3・5 | 8 | – | 1・8 | 2 | 6 | 4 | 2・15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1・3 | 1・2 | 1 | 29 |
| 京都大学 | 2 | 2・4 | 2・3・4・6 | 1・2・4 | 2・10 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 大阪大学 | 2・8 | 1・2・8 | 7 | 4 | – | – | – | – | 2 | – | – | 3 | 2 | 2 | – | 4 | – | 5 | – | 13 |
| 東京科学大学 | – | 2・9・10 | 1 | 9 | 2・9・12 | 1・6 | 4・9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 名古屋大学大学院 | 5 | 5 | 5・8 | 1・2・9 | 1・2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 電気通信大学大学院 | – | 1・2 | – | 1・2 | 1・2・16 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 早稲田大学大学院 | 2 | 3 | – | 2・3 | 2・3・6・8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 東京都立大学大学院 | 2・12 | 1・2 | 3・4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 大阪公立大学大学院 | 9 | 1・5・12 | 1・12・13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 九州大学大学院 | 1 | 3 | 1 | 3・4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 千葉大学大学院 | 10 | 10 | 10 | 9 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 金沢大学大学院 | 2 | 2 | 1・2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 東北大学大学院 | – | – | 2・4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 北海道大学大学院 | 2・7 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 岡山大学大学院 | – | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 九州工業大学大学院 | – | 1・3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 広島大学大学院 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 新潟大学大学院 | – | – | – | 5 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 神戸大学大学院 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 静岡大学大学院 | – | – | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 京都工芸繊維大学大学院 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
セルの数字はその年度の大問番号(同じ年度に複数の科目で出た場合は番号の重複を除く)。列は出題のあった19年度だけ。
線形空間・基底が出る試験科目 — 大学・研究科・科目名
50件の「大学 × 研究科 × 科目」で出題。試験科目名は40通りに分かれます。出題数の多い20件を表示。
| 大学・研究科 | 試験科目名 | 出題数 | 出題年度 |
|---|---|---|---|
| 東京大学数理科学研究科 数理科学専攻 | 専門科目A | 12 | 2005〜2026(11年度) |
| 東京大学数理科学研究科 数理科学専攻 | 専門科目B | 12 | 2004〜2022(11年度) |
| 東京科学大学理学院 物理学系 物理学コース | 数学 | 10 | 2020〜2025(6年度) |
| 京都大学理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 | 基礎科目 | 8 | 2020〜2026(6年度) |
| 大阪大学情報科学研究科 情報基礎数学専攻 | 数学 | 8 | 2005〜2025(8年度) |
| 早稲田大学大学院基幹理工学研究科 | 数学応用数理専攻 専門科目 | 8 | 2022〜2026(4年度) |
| 名古屋大学大学院多元数理科学研究科 | 数学 | 7 | 2022〜2026(5年度) |
| 大阪公立大学大学院理学研究科 数学専攻 | 数学 | 7 | 2024〜2026(3年度) |
| 東京都立大学大学院理学研究科 物理学専攻 | 数学 | 6 | 2024〜2026(3年度) |
| 京都大学情報学研究科 | 数理工学コース | 5 | 2022〜2025(4年度) |
| 千葉大学大学院融合理工学府 先進理化学専攻 物理学コース | 専門科目(A0・A問題・B問題) | 5 | 2021〜2026(5年度) |
| 電気通信大学大学院情報理工学研究科 | 専門科目(機械知能システム学) | 5 | 2021〜2025(4年度) |
| 大阪大学理学研究科 物理学専攻・宇宙地球科学専攻 | 数学 | 4 | 2024〜2026(3年度) |
| 金沢大学大学院自然科学研究科 数物科学専攻 数学コース | 数学 | 4 | 2024〜2026(3年度) |
| 京都大学情報学研究科 | 先端数理科学コース | 4 | 2022〜2025(4年度) |
| 神戸大学大学院理学研究科 数学専攻 | 数学 | 2 | 2022〜2026(2年度) |
| 名古屋大学大学院情報学研究科 | 数理情報学 | 2 | 2025〜2026(2年度) |
| 名古屋大学大学院工学研究科 機械航空系 | 基礎部門・専門部門 | 2 | 2022〜2023(2年度) |
| 九州大学大学院システム情報科学府 情報理工学専攻 | 数学 | 2 | 2024〜2026(2年度) |
| 東北大学大学院情報科学研究科 | 情報基礎科学専攻 数学群 | 2 | 2023〜2024(2年度) |
線形空間・基底と同じ設問に出た他のテーマ
線形空間・基底が出た設問には、ほかに26テーマが同じ設問に付いています。共有設問数の多い順に10件。
線形空間・基底の出題例と解説の小見出し(24件)
152問のうち、年度別の解説ページがある133問から新しい順に24件。うち17件は解説で立てた小見出しを併記しています。
- 九州大学大学院 数学 2026年度 第1問 — 線形代数
固有値が相異なるときの定石階数問題の見方
- 京都大学 基礎科目 2026年度 第2問 — 行列の階数
- 千葉大学大学院 専門科目(A0・A問題・B問題) 2026年度 第10問 — B4 球面に弦を付けた空間のホモロジー
- 名古屋大学大学院 数理情報学 2026年度 第5問 — 量子力学
- 名古屋大学大学院 数学 2026年度 第5問 — 後期 2 日目 第 1 問 アフィン部分集合 $V,W$ の共通部分と直和分解
方針 — アフィン vs 線形部分空間, 次元公式背景 — Grassmann 公式
- 大阪公立大学大学院 数学 2026年度 第9問 — 座標大円の複体
商空間の見方
- 大阪大学 数学 2026年度 第2問 — A-2 対称行列と交換子写像
可換行列の数え方
- 大阪大学 数学 2026年度 第8問 — B-4 球面と三角形の和空間のホモロジー
Mayer--Vietoris の読み方不存在証明
- 広島大学大学院 数学 2026年度 第1問 — 行列式・逆行列・固有値・ジョルダン標準形・可換子
- 東京大学 専門科目A 2026年度 第2問 — 像と核の直和分解
落としやすい点
- 東京大学 専門学術(小論文) 2026年度 第4問 — A日程 メカトロニクス・ロボティクス
式の選び方精密工学との接続
- 東京都立大学大学院 数学 2026年度 第12問 — 二部グラフ
不等式の核心
- 神戸大学大学院 数学 2026年度 第1問 — 数学I 問題1:固有値と対角化
重複固有値の扱いべき等式の判定
- 金沢大学大学院 数学 2026年度 第2問 — 交代化写像
部分空間の確認核と像の読み取り
- 九州大学大学院 専門科目 2025年度 第3問 — 制御工学
図の読み取りの検算安定条件
- 九州工業大学大学院 専門科目(知的システム工学) 2025年度 第3問 — 現代制御
可観測性の近道重根の時間応答
- 京都大学 基礎科目 2025年度 第2問 — 三次行列の固有値
- 京都大学 先端数理科学コース 2025年度 第4問 — 基礎科目:階数と正則化
階数3の意味余因子を使う理由
- 京都大学 システム科学コース 2025年度 第2問 — 線形写像と正規直交基底
階数と単射・全射正規直交基底間の変換
- 京都大学 数理工学コース 2025年度 第4問 — 凸最適化・制御理論
凸最適化の見方動的出力フィードバック
- 北海道大学大学院 応用量子科学系 専門科目 2025年度 第1問 — 微分方程式
- 千葉大学大学院 専門科目(A0・A問題・B問題) 2025年度 第10問 — B4 単体複体のホモロジー
- 名古屋大学大学院 数理情報学 2025年度 第5問 — 量子力学
観測量とエルミート性行列指数関数
- 名古屋大学大学院 数学 2025年度 第5問 — 後期 2 日目 第 1 問 値・微分値による多項式の評価写像
方針 — Vandermonde 補間と Hermite 補間検算 — Hermite 補間の文献値