院試 頻出テーマ一覧
2027年度の院試で実際に出たテーマ
| テーマ | 2027年度の設問数 | 大学数 | 出題した大学 |
|---|---|---|---|
| 固有値・固有ベクトル | 6 | 3 | 九州大学大学院・名古屋工業大学・豊橋技術科学大学大学院 |
| 線形空間・基底 | 5 | 3 | 九州大学大学院・名古屋工業大学・豊橋技術科学大学大学院 |
| 調和振動子 | 3 | 1 | 名古屋工業大学 |
| RC回路の過渡応答 | 3 | 1 | 名古屋工業大学 |
| 重積分と極座標 | 2 | 1 | 名古屋工業大学 |
| 剛体の回転運動 | 2 | 1 | 名古屋工業大学 |
| 分配関数 | 2 | 1 | 名古屋工業大学 |
| フーリエ変換 | 2 | 1 | 名古屋工業大学 |
| ハミルトン形式 | 2 | 1 | 名古屋工業大学 |
| テイラー展開 | 2 | 2 | 九州大学大学院・名古屋工業大学 |
| 状態図・相変態 | 2 | 1 | 名古屋工業大学 |
| ハッシュ法 | 2 | 2 | 名古屋工業大学・豊橋技術科学大学大学院 |
| 留数定理 | 1 | 1 | 名古屋工業大学 |
| 伝達関数 | 1 | 1 | 名古屋工業大学 |
| 静電場 | 1 | 1 | 名古屋工業大学 |
| 正定値行列 | 1 | 1 | 九州大学大学院 |
| はりの曲げ | 1 | 1 | 名古屋工業大学 |
| 群論・環論 | 1 | 1 | 名古屋工業大学 |
| 結晶構造 | 1 | 1 | 名古屋工業大学 |
| 転位 | 1 | 1 | 名古屋工業大学 |
数学の頻出テーマ
| テーマ | 大学数 | 設問数 | 出題年度 | 直近3年 |
|---|---|---|---|---|
| 固有値・固有ベクトル | 28 | 602 | 2004〜2027 | 211 |
| 線形空間・基底 | 23 | 170 | 2004〜2027 | 61 |
| 重積分と極座標 | 25 | 164 | 2007〜2027 | 72 |
| 留数定理 | 20 | 137 | 2005〜2027 | 46 |
| フーリエ変換 | 16 | 99 | 2010〜2027 | 33 |
| 正定値行列 | 18 | 80 | 2006〜2027 | 26 |
| 二次形式 | 19 | 74 | 2006〜2026 | 40 |
| 群論・環論 | 15 | 71 | 2004〜2027 | 17 |
| 一様収束 | 15 | 69 | 2004〜2026 | 33 |
| ラプラス変換 | 15 | 62 | 2010〜2026 | 41 |
| テイラー展開 | 19 | 58 | 2006〜2027 | 25 |
| フーリエ級数 | 13 | 39 | 2014〜2027 | 19 |
| ヒルベルト空間 | 13 | 39 | 2013〜2026 | 23 |
| ラグランジュの未定乗数法 | 13 | 38 | 2009〜2026 | 23 |
| 最尤推定 | 9 | 30 | 2012〜2026 | 16 |
| 直交対角化 | 15 | 27 | 2006〜2026 | 18 |
| ジョルダン標準形 | 14 | 26 | 2014〜2026 | 22 |
| ベータ関数・ガンマ関数 | 13 | 24 | 2014〜2026 | 13 |
| グラフ理論 | 8 | 22 | 2020〜2026 | 8 |
| コーシーの積分定理 | 8 | 17 | 2015〜2026 | 10 |
| 中心極限定理 | 6 | 17 | 2007〜2025 | 8 |
| 特性関数 | 6 | 13 | 2011〜2025 | 10 |
| ローラン展開 | 9 | 12 | 2022〜2027 | 8 |
| 偏微分可能性と連続性 | 9 | 12 | 2007〜2026 | 5 |
| 微分方程式の級数解法 | 5 | 9 | 2016〜2025 | 4 |
| 特異値分解 | 5 | 8 | 2021〜2026 | 4 |
| マルコフ連鎖 | 5 | 7 | 2021〜2025 | 4 |
| ベイズ推定 | 3 | 6 | 2021〜2025 | 4 |
物理の頻出テーマ
| テーマ | 大学数 | 設問数 | 出題年度 | 直近3年 |
|---|---|---|---|---|
| 調和振動子 | 18 | 138 | 2012〜2027 | 50 |
| 剛体の回転運動 | 17 | 120 | 2013〜2027 | 49 |
| 分配関数 | 18 | 102 | 2011〜2027 | 36 |
| 静電場 | 18 | 97 | 2012〜2027 | 46 |
| ハミルトン形式 | 15 | 86 | 2011〜2027 | 32 |
| ラグランジアン | 14 | 78 | 2013〜2026 | 42 |
| 電磁波 | 17 | 64 | 2013〜2026 | 35 |
| 波動関数 | 16 | 51 | 2020〜2026 | 30 |
| マクスウェル方程式 | 11 | 36 | 2012〜2026 | 18 |
| 井戸型ポテンシャル | 15 | 35 | 2020〜2027 | 13 |
| フェルミ・ボース統計 | 13 | 29 | 2013〜2027 | 13 |
| 熱力学第一・第二法則 | 11 | 27 | 2014〜2027 | 10 |
| カルノーサイクル | 10 | 26 | 2015〜2026 | 13 |
| 摂動論 | 11 | 23 | 2015〜2026 | 13 |
| シュレディンガー方程式 | 11 | 22 | 2018〜2026 | 14 |
| 角運動量 | 11 | 20 | 2012〜2027 | 10 |
| スピン | 12 | 18 | 2014〜2026 | 10 |
| 回折・干渉 | 6 | 12 | 2019〜2026 | 7 |
| バンド理論 | 3 | 8 | 2016〜2026 | 6 |
| 特殊相対性理論 | 3 | 5 | 2015〜2024 | 2 |
電気・電子の頻出テーマ
機械の頻出テーマ
情報の頻出テーマ
材料・マテリアルの頻出テーマ
大学 × 分野の出題数
| 大学 | 数学 | 物理 | 電気・電子 | 機械 | 情報 | 材料・マテリアル | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 383 | 204 | 77 | 67 | 49 | 71 | 851 |
| 京都大学 | 225 | 81 | 33 | 13 | 49 | 6 | 407 |
| 東京科学大学 | 187 | 93 | 22 | 23 | 19 | 34 | 378 |
| 東北大学大学院 | 129 | 81 | 21 | 26 | 9 | 12 | 278 |
| 北海道大学大学院 | 81 | 96 | 23 | 11 | 7 | 31 | 249 |
| 大阪大学 | 151 | 53 | 11 | 1 | 20 | 5 | 241 |
| 九州大学大学院 | 82 | 78 | 31 | 14 | 5 | 4 | 214 |
| 電気通信大学大学院 | 100 | 43 | 41 | 24 | – | 3 | 211 |
| 名古屋大学大学院 | 105 | 63 | 9 | 10 | 11 | 2 | 200 |
| 名古屋工業大学 | 39 | 31 | 8 | 9 | 15 | 15 | 117 |
| 東京都立大学大学院 | 59 | 23 | 1 | 1 | 3 | – | 87 |
| 千葉大学大学院 | 50 | 28 | 1 | 1 | 4 | – | 84 |
| 筑波大学大学院 | 31 | 35 | 5 | 3 | – | – | 74 |
| 早稲田大学大学院 | 51 | 4 | 8 | 8 | 2 | – | 73 |
| 室蘭工業大学大学院 | 17 | 17 | 9 | 12 | – | 6 | 61 |
| 広島大学大学院 | 22 | 30 | – | 1 | – | – | 53 |
| 大阪公立大学大学院 | 39 | 13 | – | 1 | – | – | 53 |
| 静岡大学大学院 | 23 | – | – | – | 18 | – | 41 |
| 九州工業大学大学院 | 16 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 40 |
| 総合研究大学院大学 | 17 | 15 | 2 | 1 | – | – | 35 |
| 神戸大学大学院 | 32 | – | – | – | – | – | 32 |
| 岡山大学大学院 | 31 | – | – | – | – | – | 31 |
| 新潟大学大学院 | 21 | – | – | – | – | – | 21 |
| 金沢大学大学院 | 14 | – | – | – | – | – | 14 |
| 京都工芸繊維大学大学院 | 6 | 1 | – | – | 6 | – | 13 |
| 東京農工大学大学院 | 3 | 1 | 5 | – | 1 | – | 10 |
| 熊本大学大学院 | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
| 豊橋技術科学大学大学院 | 5 | – | – | – | 3 | – | 8 |
| 横浜国立大学大学院 | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| 上智大学大学院 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 合計 | 1932 | 997 | 312 | 231 | 227 | 190 | 3889 |