院試 頻出テーマ
院試 頻出テーマ一覧
- テーマ数
- 83テーマ(6分野)
- 分類した設問
- 2208問・26大学
- 出題年度
- 2004〜2026年度の23年度
2026年度の院試で実際に出たテーマ
2026年度に解答を作った設問のうち、出題数の多い20テーマです。前の年度に出たテーマの多くは翌年も出ます。
| テーマ | 2026年度の設問数 | 大学数 | 出題した大学 |
|---|---|---|---|
| 固有値・固有ベクトル | 80 | 23 | 神戸大学大学院・名古屋大学大学院・名古屋工業大学 ほか20大学 |
| 重積分と極座標 | 28 | 15 | 神戸大学大学院・大阪公立大学大学院・大阪大学 ほか12大学 |
| 剛体の回転運動 | 22 | 11 | 九州工業大学大学院・名古屋大学大学院・京都大学 ほか8大学 |
| 線形空間・基底 | 18 | 13 | 神戸大学大学院・名古屋大学大学院・大阪公立大学大学院 ほか10大学 |
| 留数定理 | 18 | 13 | 大阪公立大学大学院・京都大学・大阪大学 ほか10大学 |
| 調和振動子 | 17 | 10 | 名古屋工業大学・筑波大学大学院・東京都立大学大学院 ほか7大学 |
| 静電場 | 14 | 10 | 九州工業大学大学院・名古屋工業大学・筑波大学大学院 ほか7大学 |
| 伝達関数 | 13 | 8 | 早稲田大学大学院・東京大学・北海道大学大学院 ほか5大学 |
| フーリエ変換 | 13 | 7 | 名古屋工業大学・筑波大学大学院・東京都立大学大学院 ほか4大学 |
| 分配関数 | 13 | 10 | 名古屋工業大学・筑波大学大学院・名古屋大学大学院 ほか7大学 |
| ハミルトン形式 | 12 | 9 | 名古屋工業大学・名古屋大学大学院・京都大学 ほか6大学 |
| はりの曲げ | 12 | 8 | 東京大学・早稲田大学大学院・東北大学大学院 ほか5大学 |
| 二次形式 | 12 | 9 | 名古屋大学大学院・九州工業大学大学院・大阪大学 ほか6大学 |
| ラプラス変換 | 11 | 8 | 早稲田大学大学院・東京大学・東北大学大学院 ほか5大学 |
| ラグランジアン | 10 | 8 | 名古屋大学大学院・京都大学・広島大学大学院 ほか5大学 |
| 一様収束 | 9 | 7 | 大阪公立大学大学院・名古屋大学大学院・広島大学大学院 ほか4大学 |
| 直交対角化 | 9 | 7 | 東京科学大学・九州大学大学院・筑波大学大学院 ほか4大学 |
| 正定値行列 | 7 | 4 | 電気通信大学大学院・東京大学・九州大学大学院 ほか1大学 |
| 群論・環論 | 7 | 7 | 神戸大学大学院・九州工業大学大学院・東京科学大学 ほか4大学 |
| 電磁波 | 7 | 6 | 九州大学大学院・北海道大学大学院・筑波大学大学院 ほか3大学 |
大学 × 分野の出題数(26大学 × 6分野・2004〜2026年度)
最多は東京大学の702問(77テーマ)。分野別では数学1714問・物理830問・電気・電子276問の順です。
| 大学 | 数学 | 物理 | 電気・電子 | 情報 | 機械 | 材料・マテリアル | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 318 | 166 | 69 | 46 | 64 | 39 | 702 |
| 京都大学 | 222 | 65 | 33 | 49 | 11 | 6 | 386 |
| 東京科学大学 | 179 | 89 | 21 | 15 | 23 | 34 | 361 |
| 東北大学大学院 | 115 | 81 | 20 | 9 | 20 | 7 | 252 |
| 大阪大学 | 137 | 45 | 7 | 17 | – | 1 | 207 |
| 電気通信大学大学院 | 91 | 43 | 41 | – | 24 | 3 | 202 |
| 名古屋大学大学院 | 98 | 61 | 6 | 11 | 10 | 2 | 188 |
| 九州大学大学院 | 70 | 60 | 30 | 5 | 15 | 4 | 184 |
| 北海道大学大学院 | 67 | 61 | 22 | 7 | 7 | 18 | 182 |
| 東京都立大学大学院 | 59 | 23 | 1 | 3 | 1 | – | 87 |
| 千葉大学大学院 | 50 | 28 | 1 | 4 | 1 | – | 84 |
| 筑波大学大学院 | 31 | 35 | 5 | – | 3 | – | 74 |
| 名古屋工業大学 | 25 | 17 | 4 | 9 | 6 | 11 | 72 |
| 早稲田大学大学院 | 45 | 4 | 8 | 2 | 8 | – | 67 |
| 広島大学大学院 | 22 | 30 | – | – | 1 | – | 53 |
| 大阪公立大学大学院 | 39 | 13 | – | – | 1 | – | 53 |
| 静岡大学大学院 | 23 | – | – | 18 | – | – | 41 |
| 九州工業大学大学院 | 13 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 37 |
| 岡山大学大学院 | 31 | – | – | – | – | – | 31 |
| 神戸大学大学院 | 25 | – | – | – | – | – | 25 |
| 新潟大学大学院 | 21 | – | – | – | – | – | 21 |
| 金沢大学大学院 | 14 | – | – | – | – | – | 14 |
| 京都工芸繊維大学大学院 | 6 | 1 | – | 6 | – | – | 13 |
| 熊本大学大学院 | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
| 東京農工大学大学院 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 6 |
| 豊橋技術科学大学大学院 | 3 | – | – | 1 | – | – | 4 |
| 合計 | 1714 | 830 | 276 | 208 | 200 | 126 | 3354 |
数学の頻出テーマ(28テーマ・1714問)
| テーマ | 大学数 | 設問数 | 出題年度 | 直近3年 |
|---|---|---|---|---|
| 固有値・固有ベクトル | 25 | 544 | 2004〜2026 | 278 |
| 線形空間・基底 | 21 | 152 | 2004〜2026 | 75 |
| 重積分と極座標 | 23 | 142 | 2007〜2026 | 83 |
| 留数定理 | 18 | 126 | 2005〜2026 | 64 |
| フーリエ変換 | 14 | 91 | 2010〜2026 | 45 |
| 正定値行列 | 17 | 70 | 2006〜2026 | 36 |
| 一様収束 | 14 | 63 | 2004〜2026 | 32 |
| 二次形式 | 16 | 63 | 2006〜2026 | 32 |
| 群論・環論 | 13 | 60 | 2004〜2026 | 20 |
| ラプラス変換 | 12 | 56 | 2010〜2026 | 37 |
| テイラー展開 | 18 | 45 | 2006〜2026 | 20 |
| ラグランジュの未定乗数法 | 12 | 33 | 2009〜2026 | 18 |
| ヒルベルト空間 | 12 | 33 | 2013〜2026 | 20 |
| フーリエ級数 | 11 | 30 | 2014〜2026 | 18 |
| 最尤推定 | 8 | 28 | 2012〜2026 | 15 |
| ジョルダン標準形 | 14 | 23 | 2014〜2026 | 19 |
| 直交対角化 | 14 | 23 | 2006〜2026 | 15 |
| ベータ関数・ガンマ関数 | 12 | 23 | 2014〜2026 | 12 |
| グラフ理論 | 8 | 21 | 2020〜2026 | 7 |
| コーシーの積分定理 | 8 | 16 | 2015〜2026 | 9 |
| 中心極限定理 | 5 | 14 | 2007〜2025 | 5 |
| 偏微分可能性と連続性 | 9 | 12 | 2007〜2026 | 5 |
| 特性関数 | 6 | 12 | 2011〜2025 | 9 |
| ローラン展開 | 6 | 8 | 2022〜2026 | 6 |
| マルコフ連鎖 | 5 | 7 | 2021〜2025 | 4 |
| 微分方程式の級数解法 | 3 | 7 | 2016〜2024 | 4 |
| 特異値分解 | 4 | 6 | 2021〜2026 | 3 |
| ベイズ推定 | 3 | 6 | 2021〜2025 | 4 |
物理の頻出テーマ(20テーマ・830問)
| テーマ | 大学数 | 設問数 | 出題年度 | 直近3年 |
|---|---|---|---|---|
| 調和振動子 | 16 | 110 | 2012〜2026 | 52 |
| 剛体の回転運動 | 16 | 103 | 2013〜2026 | 56 |
| 分配関数 | 16 | 88 | 2011〜2026 | 46 |
| 静電場 | 16 | 81 | 2012〜2026 | 48 |
| ハミルトン形式 | 15 | 72 | 2011〜2026 | 34 |
| ラグランジアン | 13 | 68 | 2013〜2026 | 35 |
| 電磁波 | 15 | 55 | 2013〜2026 | 29 |
| 波動関数 | 15 | 36 | 2020〜2026 | 22 |
| 井戸型ポテンシャル | 15 | 31 | 2021〜2026 | 21 |
| フェルミ・ボース統計 | 13 | 27 | 2013〜2026 | 14 |
| マクスウェル方程式 | 8 | 26 | 2012〜2026 | 12 |
| カルノーサイクル | 9 | 22 | 2015〜2026 | 10 |
| 熱力学第一・第二法則 | 10 | 22 | 2014〜2026 | 13 |
| 摂動論 | 11 | 20 | 2015〜2026 | 11 |
| シュレディンガー方程式 | 10 | 18 | 2018〜2026 | 12 |
| スピン | 11 | 17 | 2014〜2026 | 9 |
| 角運動量 | 9 | 15 | 2012〜2026 | 7 |
| 回折・干渉 | 6 | 11 | 2019〜2026 | 6 |
| 特殊相対性理論 | 3 | 5 | 2015〜2024 | 2 |
| バンド理論 | 2 | 3 | 2016〜2025 | 2 |
電気・電子の頻出テーマ(10テーマ・276問)
情報の頻出テーマ(13テーマ・208問)
機械の頻出テーマ(7テーマ・200問)
材料・マテリアルの頻出テーマ(5テーマ・126問)
このテーマ集計の作り方
- 対象は院試hubが自作した解答2208問(26大学・2004〜2026年度)の設問本文。
- 掲載しているのは設問数3問以上・2大学以上のテーマだけ。この下限を満たさない候補は 一覧に出していません。
- 最終更新 2026-07-08。