数学 / 院試 頻出テーマ
正定値行列が出た院試 過去問
- 2026年度の出題
- 7問
- 直近3年(2024〜2026年度)
- 36問・16大学
- 出題のあった年度
- 2006〜2026年度の17年度
- 収録した設問
- 70問・17大学
正定値行列を出した大学 × 年度(2006〜2026年度)
最多は東京大学の17問(12年度)。出題のあった年度は17年度、大学は17校です。
| 大学 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 | 2007 | 2006 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 1・6 | 1 | 1・4 | – | 4・6 | – | – | 5 | 1・13 | 1 | 16 | 13 | 1 | – | 1 | 1 | – | 17 |
| 京都大学 | – | 13 | 1 | 2・8 | 5・8・9 | 9・10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 東京科学大学 | – | 2・4 | 1 | 2 | 9 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 大阪大学 | – | 1 | 2・4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | 6 |
| 東北大学大学院 | – | – | 4・16 | 2・4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 九州大学大学院 | 2 | 3・5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 電気通信大学大学院 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 名古屋大学大学院 | – | 1 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 神戸大学大学院 | – | 3 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 静岡大学大学院 | – | – | 1・2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 岡山大学大学院 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 九州工業大学大学院 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 広島大学大学院 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 千葉大学大学院 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 早稲田大学大学院 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 大阪公立大学大学院 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 東京都立大学大学院 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
セルの数字はその年度の大問番号(同じ年度に複数の科目で出た場合は番号の重複を除く)。列は出題のあった17年度だけ。
正定値行列が出る試験科目 — 大学・研究科・科目名
40件の「大学 × 研究科 × 科目」で出題。試験科目名は31通りに分かれます。出題数の多い20件を表示。
| 大学・研究科 | 試験科目名 | 出題数 | 出題年度 |
|---|---|---|---|
| 東京大学数理科学研究科 数理科学専攻 | 専門科目B | 6 | 2007〜2019(6年度) |
| 大阪大学情報科学研究科 情報基礎数学専攻 | 数学 | 4 | 2006〜2024(3年度) |
| 名古屋大学大学院多元数理科学研究科 | 数学 | 3 | 2022〜2024(3年度) |
| 東京科学大学工学院 システム制御系 | システム制御系 数学 | 3 | 2023〜2025(3年度) |
| 神戸大学大学院理学研究科 数学専攻 | 数学 | 3 | 2021〜2025(3年度) |
| 東京大学数理科学研究科 数理科学専攻 | 専門科目A | 3 | 2014〜2026(3年度) |
| 京都大学情報学研究科 | 数理工学コース | 3 | 2021〜2022(2年度) |
| 京都大学情報学研究科 | 先端数理科学コース | 3 | 2022〜2023(2年度) |
| 東京大学情報理工学系研究科 システム情報学専攻 | 数理情報学 | 2 | 2025〜2026(2年度) |
| 東京大学情報理工学系研究科 システム情報学専攻 | 一般教育科目(数学) | 2 | 2024〜2026(2年度) |
| 東北大学大学院工学研究科 マテリアル・開発系 | 機械系 数学・専門科目 | 2 | 2023〜2024(2年度) |
| 九州大学大学院数理学府 数理学コース | 基礎科目 | 2 | 2025〜2026(2年度) |
| 東京科学大学情報理工学院 数理・計算科学系 | 専門科目(数理・計算科学) | 2 | 2022〜2025(2年度) |
| 東北大学大学院情報科学研究科 | 情報基礎科学専攻 数学群 | 2 | 2023〜2024(2年度) |
| 東京科学大学工学院 システム制御系 | 情報通信 | 2 | 2020〜2023(2年度) |
| 東北大学大学院情報科学研究科 | 3群 機械・知能系 数学・専門科目 | 2 | 2023〜2024(2年度) |
| 東京大学 | 学際情報学専攻 先端表現情報学コース 専門科目 | 2 | 2017〜2018(2年度) |
| 電気通信大学大学院情報理工学研究科 | 専門科目(情報学) | 2 | 2023〜2026(2年度) |
| 九州工業大学大学院情報工学府 | 共通科目(数学) | 1 | 2025 |
| 京都大学理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 | 専門科目(物理学) | 1 | 2023 |
正定値行列と同じ設問に出た他のテーマ
正定値行列が出た設問には、ほかに18テーマが同じ設問に付いています。共有設問数の多い順に10件。
正定値行列の出題例と解説の小見出し(24件)
70問のうち、年度別の解説ページがある63問から新しい順に24件。うち16件は解説で立てた小見出しを併記しています。
- 九州大学大学院 基礎科目 2026年度 第2問 — 二変数関数の極値
- 東京大学 専門科目A 2026年度 第6問 — Fourier積分と正定値行列
- 東京大学 一般教育科目(数学) 2026年度 第1問 — 実対称行列と極分解
この問題の中心平方根行列の一意性
- 東京大学 数理情報学 2026年度 第1問 — 半正定値錐への射影
一意性を落とさない相補性の見方
- 電気通信大学大学院 専門科目(情報・ネットワーク工学) 2026年度 第2問 — 微分積分
法線と勾配極値判定
- 電気通信大学大学院 専門科目(情報学) 2026年度 第2問 — 微分積分
陰曲線の法線極値判定
- 九州大学大学院 基礎科目 2025年度 第3問 — スペクトル半径
- 九州大学大学院 地球惑星科学専門科目 2025年度 第5問 — 熱力学
- 京都大学 社会情報学コース 2025年度 第13問 — D10:道路耐震投資の期待損失
同時不通確率の扱い最適化
- 大阪大学 数学 2025年度 第1問 — 多変数関数の極値
- 岡山大学大学院 数学 2025年度 第2問 — A-2:正値半定値行列と平方根
核になる恒等式平方根行列の作り方
- 早稲田大学大学院 数学応用数理専攻 専門科目 2025年度 第2問 — 線形代数
- 東京大学 数理情報学 2025年度 第1問 — 半正定値行列の真偽判定
逆行列は順序を反転する
- 東京科学大学 専門科目(数理・計算科学) 2025年度 第2問 — 三次曲線と極値
対称性は式の不変性で確認する極値判定
- 東京科学大学 システム制御系 数学 2025年度 第4問 — 線形微分方程式・複素関数・非線形系
正定値関数の役割境界での議論
- 神戸大学大学院 数学 2025年度 第3問 — 数学I 問題3:解析
極値判定の注意対数積分の特異性
- 京都大学 地球惑星科学専攻 基礎科目 2024年度 第1問 — 数学
フーリエ級数の注意行列問題の検算
- 名古屋大学大学院 数学 2024年度 第5問 — 後期 2 日目 第 1 問 Gram 行列
方針 — Gram 行列の意味検算 — 単純例
- 大阪公立大学大学院 数学 2024年度 第16問 — 閉作用素と商空間
- 大阪大学 数学 2024年度 第2問 — 二変数関数の極値判定
極大点がない理由採点上の注意
- 大阪大学 数学 2024年度 第4問 — 正定値行列のQR分解
一意性で見るべき点固有値の検算
- 大阪大学 専門科目(情報数理学) 2024年度 第2問 — 数理基礎
レイリー商で見る直線探索の意味
- 広島大学大学院 数学 2024年度 第1問 — 線形代数:交代行列・対称行列と内積
- 東京大学 一般教育科目(数学) 2024年度 第1問 — 空間ベクトルと最小二乗
差の行列はアフィン独立性を見る距離の二乗和は正規方程式になる