数学 / 院試 頻出テーマ
テイラー展開が出た院試 過去問
- 2026年度の出題
- 7問
- 直近3年(2024〜2026年度)
- 20問・11大学
- 出題のあった年度
- 2006〜2026年度の13年度
- 収録した設問
- 45問・18大学
テイラー展開を出した大学 × 年度(2006〜2026年度)
最多は東北大学大学院の9問(5年度)。出題のあった年度は13年度、大学は18校です。
| 大学 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 | 2013 | 2012 | 2009 | 2007 | 2006 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大学大学院 | – | 1 | 1・2 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 東京大学 | 1 | – | – | – | – | 1・2 | – | 2 | 18 | 7 | – | – | 2 | 7 |
| 京都大学 | 10 | 5 | – | 2・7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 北海道大学大学院 | 1・3 | 2・3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 東京科学大学 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 熊本大学大学院 | 2・3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 千葉大学大学院 | – | – | – | – | – | 3・5 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 大阪大学 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | – | 2 |
| 電気通信大学大学院 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 名古屋大学大学院 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 岡山大学大学院 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 九州工業大学大学院 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 九州大学大学院 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 広島大学大学院 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 静岡大学大学院 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 筑波大学大学院 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 東京都立大学大学院 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 名古屋工業大学 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
セルの数字はその年度の大問番号(同じ年度に複数の科目で出た場合は番号の重複を除く)。列は出題のあった13年度だけ。
テイラー展開が出る試験科目 — 大学・研究科・科目名
33件の「大学 × 研究科 × 科目」で出題。試験科目名は28通りに分かれます。出題数の多い20件を表示。
| 大学・研究科 | 試験科目名 | 出題数 | 出題年度 |
|---|---|---|---|
| 東京大学数理科学研究科 数理科学専攻 | 専門科目A | 3 | 2006〜2015(3年度) |
| 東北大学大学院工学研究科 マテリアル・開発系 | 機械系 数学・専門科目 | 3 | 2023〜2025(3年度) |
| 東北大学大学院情報科学研究科 | 3群 機械・知能系 数学・専門科目 | 3 | 2023〜2025(3年度) |
| 東京科学大学工学院 システム制御系 | システム制御系 数学 | 2 | 2021 |
| 大阪大学情報科学研究科 情報基礎数学専攻 | 数学 | 2 | 2007〜2009(2年度) |
| 熊本大学大学院自然科学教育部 理学専攻 数学コース | 数学 | 2 | 2026 |
| 千葉大学大学院融合理工学府 先進理化学専攻 物理学コース | 専門科目(A0・A問題・B問題) | 2 | 2021 |
| 京都大学情報学研究科 | システム科学コース | 2 | 2023〜2025(2年度) |
| 北海道大学大学院理学院 自然史科学専攻 | 専門科目(地球惑星科学) | 2 | 2025〜2026(2年度) |
| 京都大学情報学研究科 | 知能情報学コース | 1 | 2023 |
| 北海道大学大学院工学院 応用量子科学系研究室群 | 応用量子科学系 専門科目 | 1 | 2025 |
| 九州工業大学大学院情報工学府 | 共通科目(数学) | 1 | 2025 |
| 京都大学理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 | 専門科目(物理学) | 1 | 2026 |
| 東京大学工学系研究科 都市工学専攻 | 機械工学 専門科目 | 1 | 2021 |
| 静岡大学大学院総合科学技術研究科 理学専攻 数学コース | 情報科学 | 1 | 2022 |
| 名古屋大学大学院工学研究科 機械航空系 | 基礎部門・専門部門 | 1 | 2023 |
| 名古屋大学大学院情報学研究科 | 複雑系科学 | 1 | 2026 |
| 東北大学大学院情報科学研究科 | 情報基礎科学専攻 数学群 | 1 | 2020 |
| 九州大学大学院理学府 物理学専攻 | 物理学 | 1 | 2020 |
| 東京都立大学大学院理学研究科 物理学専攻 | 物理 | 1 | 2025 |
テイラー展開と同じ設問に出た他のテーマ
テイラー展開が出た設問には、ほかに19テーマが同じ設問に付いています。共有設問数の多い順に10件。
| 併出テーマ | 同一設問数 | うち2024〜2026年度 |
|---|---|---|
| 留数定理 | 8 | 5 |
| 重積分と極座標 | 6 | 2 |
| 固有値・固有ベクトル | 5 | 4 |
| 二次形式 | 4 | 3 |
| ハミルトン形式 | 3 | 1 |
| 一様収束 | 3 | 1 |
| ラグランジュの未定乗数法 | 3 | 2 |
| 正定値行列 | 2 | 1 |
| 直交対角化 | 2 | 2 |
| ローラン展開 | 2 | 1 |
テイラー展開の出題例と解説の小見出し(24件)
45問のうち、年度別の解説ページがある40問から新しい順に24件。うち13件は解説で立てた小見出しを併記しています。
- 京都大学 専門科目(物理学) 2026年度 第10問 — II-4 物理数学(線積分・留数定理・テイラー展開)
方針 — 3 つの基本ツール別解 — Stokes の定理 (1)
- 北海道大学大学院 情報科学専攻 情報理工学コース 専門科目 2026年度 第1問 — 基礎数学
同時対角化の見方2変数2次式の極値判定
- 北海道大学大学院 専門科目(地球惑星科学) 2026年度 第3問 — I-3 マクローリン展開
収束半径
- 東京大学 専門科目(物理学) 2026年度 第1問 — 量子力学:周期ポテンシャルとバンドギャップ
並進演算子の見方デルタ関数の接続条件
- 熊本大学大学院 数学 2026年度 第3問 — ルーシェの定理と留数計算
ルーシェの使いどころ零点の個数の読み方
- 京都大学 システム科学コース 2025年度 第5問 — 複素関数論1
指数関数に直す正則性は点ではなく領域で見る
- 北海道大学大学院 応用量子科学系 専門科目 2025年度 第3問 — 複素関数
- 北海道大学大学院 専門科目(地球惑星科学) 2025年度 第2問 — I-2 複素数と積分
途中式
- 東京都立大学大学院 物理 2025年度 第2問 — ばね振動と波動
切断直後の扱い試験答案で書くべき点
- 東北大学大学院 機械系 数学・専門科目 2025年度 第1問 — 数学A-1
- 東北大学大学院 3群 機械・知能系 数学・専門科目 2025年度 第1問 — 数学A-1
- 筑波大学大学院 電子・物理工学 専門科目 2025年度 第1問 — 数学
- 岡山大学大学院 数学 2024年度 第2問 — A-2 逆正接関数の高階微分
漸化式は恒等式から作る添字のずれ
- 東北大学大学院 3群 機械・知能系 数学・専門科目 2024年度 第1問 — 数学A-1
- 東北大学大学院 マテリアル・開発系 数学・専門科目 2024年度 第2問 — 数学-2:複素数の累乗とローラン展開
- 東北大学大学院 機械系 数学・専門科目 2024年度 第1問 — 数学A-1
- 京都大学 知能情報学コース 2023年度 第2問 — F1-2 微分積分
不等式の扱い
- 京都大学 システム科学コース 2023年度 第7問 — 複素関数論2・ローラン級数
中心をずらして単純極を見る原点中心では領域に注意する
- 名古屋大学大学院 基礎部門・専門部門 2023年度 第1問 — 基礎数学:極限・微分積分・極値
- 広島大学大学院 数学 2023年度 第2問 — 多変数関数の連続・偏微分・重積分
- 東北大学大学院 機械系 数学・専門科目 2023年度 第1問 — 数学A-1
- 東北大学大学院 3群 機械・知能系 数学・専門科目 2023年度 第1問 — 数学A-1
- 電気通信大学大学院 専門科目(情報学) 2023年度 第2問 — 微分積分
必要な次数だけ残す極値とヘッセ行列
- 電気通信大学大学院 専門科目(情報・ネットワーク工学) 2023年度 第2問 — 微分積分
二次までの展開変数変換