科目別 院試 過去問 解答PDF一覧
162科目(33大学66研究科・2004〜2027年度)。うち157科目は年度別の解説まで作ってあり、854実施回5954大問ぶんの見出しが並びます。
- 科目
- 162科目
- 大学
- 33大学
- 研究科
- 66研究科
- 収録年度
- 2004〜2027
- 解答を作った大問
- 5954大問
- 科目名の呼称
- 112通り
院試 出題分野別の収録科目数(7分野)
情報 67科目 / 数学 39科目 / 物理 25科目の順に科目数が多くなっています。
| 分野 | 科目 | 大学 | 収録年度 | 解答を作った大問 | 大問見出しで多い分野 |
|---|---|---|---|---|---|
| 院試 情報 過去問 | 67科目 | 22大学 | 2005〜2026年度 | 2247大問 | 微分積分・解析174 / 情報136 / 線形代数131 |
| 院試 数学 過去問 | 39科目 | 25大学 | 2005〜2027年度 | 1441大問 | 微分積分・解析324 / 線形代数213 / 数学118 |
| 院試 物理 過去問 | 25科目 | 19大学 | 2011〜2027年度 | 758大問 | 電磁気学・回路100 / 力学93 / 熱・統計力学84 |
| 院試 電気・電子 過去問 | 13科目 | 7大学 | 2019〜2026年度 | 431大問 | 電磁気学・回路68 / 力学64 / 制御工学30 |
| 院試 機械 過去問 | 13科目 | 11大学 | 2016〜2026年度 | 566大問 | 力学162 / 数学51 / 熱・統計力学45 |
| 院試 化学 過去問 | 11科目 | 8大学 | 2021〜2026年度 | 289大問 | 化学82 / 生物26 / 力学15 |
| 院試 材料・マテリアル 過去問 | 5科目 | 5大学 | 2021〜2026年度 | 164大問 | 化学23 / 物性物理15 / 熱・統計力学11 |
情
院試 情報 過去問の収録科目(67科目・22大学)
2005〜2026年度の319実施回を収録し、2247大問の解答を作っています。
| 大学 | 研究科・専攻 | 科目 | 収録年度 | 実施回 | 大問 | 大問見出しで多い分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 | 専門科目(機械知能システム学) | 2020〜2026年度 | 7回 | 162問 | 力学52 / 熱・統計力学21 / 制御工学16 |
| 京都大学 | 情報学研究科 | 社会情報学コース | 2021〜2025年度 | 5回 | 124問 | 情報4 / 電磁気学・回路2 / 微分積分・解析2 |
| 千葉大学 | 融合理工学府 数学情報科学専攻 数学・情報数理学コース | 専門科目(A0・A問題・B問題) | 2021〜2026年度 | 6回 | 107問 | 微分積分・解析19 / 位相・幾何15 / 線形代数9 |
| 大阪大学 | 情報科学研究科 情報基礎数学専攻 | 数学 | 2005〜2025年度 | 21回 | 105問 | 微分積分・解析41 / 線形代数28 / 微分方程式4 |
| 広島大学 | 先進理工系科学研究科 | 情報科学プログラム 専門科目Ⅰ・Ⅱ | 2023〜2026年度 | 7回 | 77問 | 情報10 / 微分積分・解析8 / 確率・統計7 |
| 東北大学 | 情報科学研究科 | 6群 心理・哲学 専門科目 | 2018〜2025年度 | 6回 | 72問 | — |
| 東京大学 | 学際情報学府 | 学際情報学専攻 先端表現情報学コース 専門科目 | 2010〜2020年度 | 11回 | 67問 | 微分積分・解析4 / 力学4 / 情報3 |
| 京都大学 | 情報学研究科 | システム科学コース | 2021〜2025年度 | 5回 | 64問 | 数学13 / 制御工学9 / 電磁気学・回路3 |
| 京都大学 | 情報学研究科 | 通信情報システムコース | 2021〜2025年度 | 5回 | 64問 | 情報20 / 電磁気学・回路12 / 数学4 |
| 東北大学 | 工学研究科 電気・情報系 | 基礎・専門科目 | 2023〜2026年度 | 7回 | 60問 | 電磁気学・回路12 / 制御工学2 / 力学2 |
| 東北大学 | 情報科学研究科 | 2群 情報・生命系 基礎・専門科目 | 2023〜2026年度 | 7回 | 60問 | 電磁気学・回路11 / 微分積分・解析5 / 線形代数3 |
| 東京科学大学 | 情報理工学院 数理・計算科学系 | 専門科目(数理・計算科学) | 2022〜2026年度 | 5回 | 60問 | 線形代数5 / 微分積分・解析4 / 確率・統計2 |
| 名古屋大学 | 情報学研究科 | 複雑系科学 | 2024〜2026年度 | 3回 | 59問 | 力学4 / 熱・統計力学3 / 制御工学1 |
| 京都大学 | 情報学研究科 | 先端数理科学コース | 2021〜2025年度 | 5回 | 50問 | 微分積分・解析10 / 数学9 / 線形代数9 |
| 京都大学 | 情報学研究科 | 知能情報学コース | 2021〜2025年度 | 5回 | 50問 | 情報12 / 線形代数5 / 微分積分・解析5 |
| 東北大学 | 情報科学研究科 | 3群 機械・知能系 数学・専門科目 | 2023〜2025年度 | 3回 | 48問 | 数学18 |
| 室蘭工業大学 | 工学研究科 | 専門科目(化学生物工学・共創情報学A系) | 2025〜2026年度 | 4回 | 48問 | 化学17 / 生物16 / 材料力学・材料2 |
| 室蘭工業大学 | 工学研究科 | 専門科目(電気電子工学・共創情報学I系) | 2025〜2026年度 | 4回 | 44問 | 微分積分・解析6 / 電磁気学・回路5 / 情報4 |
| 静岡大学 | 総合科学技術研究科 情報学専攻 | 情報科学 | 2019〜2026年度 | 8回 | 44問 | 情報5 / 数学4 / 電磁気学・回路3 |
| 名古屋大学 | 情報学研究科 数理情報学専攻 | 数理情報学 | 2020〜2026年度 | 6回 | 43問 | 線形代数7 / 微分積分・解析7 / 数学5 |
| 京都大学 | 情報学研究科 | 数理工学コース | 2021〜2025年度 | 5回 | 42問 | 微分積分・解析6 / 線形代数3 / 微分方程式3 |
| 埼玉大学 | 理工学研究科 数理電子情報専攻 数学プログラム | 数学 | 2024〜2026年度 | 6回 | 42問 | 線形代数12 / 微分積分・解析9 / 代数5 |
| 大阪大学 | 情報科学研究科 | 専門科目(情報工学) | 2020〜2025年度 | 6回 | 42問 | 情報13 / 数学6 / 電磁気学・回路6 |
| 室蘭工業大学 | 工学研究科 | 専門科目(機械ロボット工学・共創情報学E系) | 2025〜2026年度 | 4回 | 41問 | 力学17 / 熱・統計力学8 / 制御工学4 |
| 筑波大学 | 理工情報生命学術院 数理物質科学研究群 数学学位プログラム | 専門科目(数学) | 2023〜2026年度 | 6回 | 35問 | 代数7 / 位相・幾何6 / 線形代数6 |
| 東京大学 | 情報理工学系研究科 数理情報学専攻 | 数理情報学 | 2021〜2026年度 | 6回 | 25問 | 線形代数2 / 微分積分・解析2 / 確率・統計1 |
| 大阪大学 | 情報科学研究科 | 生物情報 | 2022〜2026年度 | 5回 | 25問 | 生物18 |
| 九州大学 | システム情報科学府 電気電子工学専攻 | 専門科目 | 2022〜2026年度 | 5回 | 25問 | 電磁気学・回路15 / 制御工学5 / 物性物理5 |
| 東京大学 | 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 | 専門科目 | 2021〜2025年度 | 5回 | 25問 | 電磁気学・回路8 / 情報4 / 制御工学1 |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 基盤理工学専攻 | 専門科目(電気電子・光デバイス系) | 2022〜2026年度 | 5回 | 25問 | 電磁気学・回路10 / 熱・統計力学5 / 力学5 |
| 東北大学 | 情報科学研究科 | 情報基礎科学専攻 数学群 | 2020〜2025年度 | 6回 | 24問 | 微分積分・解析10 / 線形代数7 / 数学2 |
| 筑波大学 | 理工情報生命学術院 数理物質科学研究群 応用理工学学位プログラム 電子・物理工学サブプログラム | 専門科目 | 2025〜2026年度 | 4回 | 24問 | 数学4 / 電磁気学・回路4 / 物性物理4 |
| 東京科学大学 | 情報理工学院 情報工学系 | 専門科目(情報工学) | 2020〜2025年度 | 5回 | 21問 | 情報3 / 線形代数3 / 制御工学2 |
| 東京科学大学 | 工学院 情報通信系 | 情報通信 | 2020〜2025年度 | 5回 | 21問 | 線形代数5 / 微分積分・解析5 / 電磁気学・回路2 |
| 九州大学 | システム情報科学府 情報理工学専攻 | 専門科目(情報系4分野) | 2022〜2026年度 | 5回 | 20問 | 情報20 |
| 東京大学 | 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻 | 専門科目(コンピュータ科学) | 2022〜2026年度 | 5回 | 20問 | 情報3 / 電磁気学・回路1 |
| 北海道大学 | 情報科学院 | 情報科学専攻 情報エレクトロニクスコース 専門科目 | 2025〜2026年度 | 2回 | 20問 | 電磁気学・回路8 / 物性物理4 / 量子力学2 |
| 早稲田大学 | 基幹理工学研究科 | 情報理工・情報通信専攻 専門科目 | 2022〜2026年度 | 5回 | 20問 | 情報5 / 電磁気学・回路5 |
| 大阪大学 | 情報科学研究科 情報数理学専攻 | 専門科目(情報数理学) | 2021〜2025年度 | 5回 | 20問 | 数学5 |
| 九州大学 | システム情報科学府 情報理工学専攻 | 数学 | 2022〜2026年度 | 5回 | 20問 | 微分積分・解析10 / 確率・統計5 / 線形代数5 |
| 東京農工大学 | 工学府 知能情報システム工学専攻 | 専門科目 | 2024〜2026年度 | 3回 | 18問 | 電磁気学・回路4 / 確率・統計2 / 位相・幾何1 |
| 名古屋工業大学 | 工学研究科 | 情報工学系 | 2024〜2026年度 | 3回 | 18問 | 情報6 / 数学3 |
| 東京大学 | 情報理工学系研究科 システム情報学専攻 | システム情報学 | 2022〜2026年度 | 5回 | 18問 | 制御工学4 / 微分積分・解析3 / 電磁気学・回路2 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学研究科 情報工学専攻 | 専門科目(情報工学) | 2024〜2026年度 | 6回 | 18問 | 情報9 / 数学3 |
| 北海道大学 | 情報科学院 情報科学専攻 生体情報工学コース | 専門科目 | 2025〜2026年度 | 2回 | 16問 | 生物6 / 電磁気学・回路4 / 線形代数2 |
| 東京大学 | 情報理工学系研究科 創造情報学専攻 | 創造情報学 専門科目 | 2022〜2026年度 | 5回 | 15問 | 電磁気学・回路2 / 制御工学1 |
| 東京大学 | 情報理工学系研究科 | 一般教育科目(数学) | 2022〜2026年度 | 5回 | 15問 | 微分方程式3 / 線形代数2 / 微分積分・解析2 |
| 東京大学 | 情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 | 知能機械情報学 | 2016〜2020年度 | 5回 | 15問 | 電磁気学・回路4 / 情報2 / 力学2 |
| 北海道大学 | 情報科学院 | 情報科学専攻 システム情報科学コース 専門科目 | 2025〜2026年度 | 2回 | 14問 | 電磁気学・回路4 / 制御工学2 / 力学2 |
| 九州工業大学 | 情報工学府 | 専門科目(知的システム工学) | 2025〜2026年度 | 2回 | 12問 | 力学6 / 制御工学4 |
| 北海道大学 | 情報科学院 | 情報科学専攻 情報理工学コース 専門科目 | 2025〜2026年度 | 2回 | 12問 | 確率・統計2 / 情報2 |
| 東京都立大学 | システムデザイン研究科 情報科学域 | 専門科目 | 2025〜2026年度 | 3回 | 12問 | 微分積分・解析4 / 線形代数3 / 位相・幾何1 |
| 北海道大学 | 情報科学院 情報科学専攻 メディアネットワークコース | 専門科目 | 2025〜2026年度 | 2回 | 12問 | — |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 | 基盤理工学専攻 専門科目(基礎数学・力学) | 2022〜2026年度 | 5回 | 10問 | — |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 | 専門科目(分子生物学・生物化学・細胞・神経生物学) | 2022〜2026年度 | 5回 | 10問 | 生物10 |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 情報・ネットワーク工学専攻 | 必須数学 | 2022〜2026年度 | 5回 | 10問 | 線形代数5 / 微分積分・解析5 |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 基盤理工学専攻 | 専門科目(無機・有機化学・物理化学) | 2022〜2026年度 | 5回 | 10問 | — |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 情報学専攻 | 必須数学 | 2022〜2026年度 | 5回 | 10問 | 線形代数5 / 微分積分・解析5 |
| 九州工業大学 | 情報工学府 | 専門科目(物理情報工学) | 2025〜2026年度 | 2回 | 10問 | 電磁気学・回路4 / 力学2 |
| 豊橋技術科学大学 | 工学研究科 | 情報・知能工学専攻基礎科目 | 2026年度 | 3回 | 9問 | 確率・統計3 / 線形代数3 |
| 名古屋大学 | 情報学研究科 | 知能システム学 | 2024〜2026年度 | 3回 | 9問 | 確率・統計3 / 情報3 |
| 九州工業大学 | 情報工学府 | 専門科目(情報・通信工学) | 2025〜2026年度 | 2回 | 6問 | 情報2 |
| 九州工業大学 | 情報工学府 | 共通科目(情報基礎) | 2025〜2026年度 | 2回 | 6問 | 情報4 / 確率・統計2 |
| 九州工業大学 | 情報工学府 | 専門科目(生命化学情報工学) | 2025〜2026年度 | 2回 | 6問 | — |
| 九州工業大学 | 情報工学府 | 専門科目(知能情報工学) | 2025〜2026年度 | 2回 | 4問 | 情報2 |
| 九州工業大学 | 情報工学府 | 共通科目(数学) | 2025〜2026年度 | 2回 | 4問 | 線形代数2 / 微分積分・解析2 |
| 千葉大学 | 融合理工学府 情報科学コース | 情報科学コース 専門科目 | 2026年度 | 1回 | 3問 | 確率・統計1 |
数
院試 数学 過去問の収録科目(39科目・25大学)
2005〜2027年度の230実施回を収録し、1441大問の解答を作っています。
| 大学 | 研究科・専攻 | 科目 | 収録年度 | 実施回 | 大問 | 大問見出しで多い分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉大学 | 融合理工学府 数学情報科学専攻 数学・情報数理学コース | 専門科目(A0・A問題・B問題) | 2021〜2026年度 | 6回 | 107問 | 微分積分・解析19 / 位相・幾何15 / 線形代数9 |
| 大阪大学 | 情報科学研究科 情報基礎数学専攻 | 数学 | 2005〜2025年度 | 21回 | 105問 | 微分積分・解析41 / 線形代数28 / 微分方程式4 |
| 東京都立大学 | 理学研究科 数理科学専攻 | 数学 | 2022〜2026年度 | 10回 | 85問 | 線形代数21 / 微分積分・解析19 / 数学16 |
| 東京科学大学 | 理学院 数学系 数学コース 修士課程 | 数学 | 2020〜2025年度 | 6回 | 75問 | 微分積分・解析22 / 位相・幾何14 / 代数11 |
| 新潟大学 | 自然科学研究科 数理物質科学専攻 数理科学コース | 数学 | 2017〜2023年度 | 12回 | 72問 | 線形代数15 / 微分積分・解析12 / 位相・幾何10 |
| 大阪公立大学 | 理学研究科 数学専攻 | 数学 | 2024〜2026年度 | 6回 | 68問 | 微分積分・解析14 / 位相・幾何7 / 線形代数5 |
| 神戸大学 | 理学研究科 数学専攻 | 数学 | 2021〜2026年度 | 6回 | 60問 | 数学40 / 微分積分・解析4 / 代数3 |
| 早稲田大学 | 基幹理工学研究科 | 数学応用数理専攻 専門科目 | 2022〜2026年度 | 5回 | 60問 | 微分積分・解析16 / 位相・幾何10 / 代数10 |
| 立教大学 | 理学研究科 数学専攻 | 数学 | 2024〜2026年度 | 6回 | 54問 | 線形代数14 / 位相・幾何11 / 微分積分・解析11 |
| 東北大学 | 情報科学研究科 | 3群 機械・知能系 数学・専門科目 | 2023〜2025年度 | 3回 | 48問 | 数学18 |
| 東北大学 | 工学研究科 機械系 | 機械系 数学・専門科目 | 2023〜2025年度 | 3回 | 48問 | 数学18 |
| 京都大学 | 理学研究科 数学・数理解析専攻 | 基礎科目 | 2020〜2027年度 | 7回 | 47問 | 微分積分・解析23 / 線形代数10 / 位相・幾何3 |
| 名古屋大学 | 多元数理科学研究科 | 数学 | 2021〜2026年度 | 6回 | 46問 | 微分積分・解析18 / 線形代数10 / 位相・幾何3 |
| 大阪大学 | 理学研究科 数学専攻 | 数学 | 2023〜2026年度 | 6回 | 42問 | 微分積分・解析11 / 位相・幾何10 / 線形代数5 |
| 埼玉大学 | 理工学研究科 数理電子情報専攻 数学プログラム | 数学 | 2024〜2026年度 | 6回 | 42問 | 線形代数12 / 微分積分・解析9 / 代数5 |
| 東京大学 | 工学系研究科 | 数学 | 2021〜2026年度 | 6回 | 38問 | 線形代数8 / 微分積分・解析7 / 微分方程式4 |
| 岡山大学 | 環境生命自然科学研究科 数理科学コース | 数学 | 2024〜2026年度 | 6回 | 37問 | 微分積分・解析14 / 線形代数9 / 代数4 |
| 東北大学 | 工学研究科 マテリアル・開発系 | マテリアル・開発系 数学・専門科目 | 2024〜2026年度 | 3回 | 36問 | 数学6 |
| 金沢大学 | 自然科学研究科 数物科学専攻 数学コース | 数学 | 2021〜2026年度 | 6回 | 36問 | 微分積分・解析10 / 線形代数8 / 位相・幾何4 |
| 筑波大学 | 理工情報生命学術院 数理物質科学研究群 数学学位プログラム | 専門科目(数学) | 2023〜2026年度 | 6回 | 35問 | 代数7 / 位相・幾何6 / 線形代数6 |
| 広島大学 | 先進理工系科学研究科 数学プログラム | 数学 | 2023〜2026年度 | 8回 | 32問 | 微分積分・解析8 / 線形代数6 / 確率・統計2 |
| 東北大学 | 理学研究科 物理学専攻 | 物理学(基礎数学・力学・電磁気学・量子力学・熱統計力学) | 2021〜2026年度 | 6回 | 30問 | — |
| 東京科学大学 | 工学院 システム制御系 | システム制御系 数学 | 2021〜2025年度 | 7回 | 28問 | 数学6 / 線形代数6 / 微分積分・解析6 |
| 静岡大学 | 総合科学技術研究科 理学専攻 数学コース | 数学 | 2023〜2026年度 | 7回 | 28問 | 微分積分・解析8 / 線形代数7 / 英語6 |
| 京都大学 | 工学研究科 機械工学群 | 数学・機械力学・専門科目 | 2024〜2026年度 | 3回 | 25問 | 微分積分・解析4 / 数学2 / 線形代数1 |
| 北海道大学 | 理学院 数学専攻(博士後期課程) | 数学 | 2022〜2027年度 | 6回 | 24問 | 微分積分・解析9 / 線形代数6 / 位相・幾何3 |
| 東北大学 | 情報科学研究科 | 情報基礎科学専攻 数学群 | 2020〜2025年度 | 6回 | 24問 | 微分積分・解析10 / 線形代数7 / 数学2 |
| 東京大学 | 理学系研究科 天文学専攻 | 専門科目(数学・物理学・天文学) | 2021〜2026年度 | 6回 | 22問 | 数学5 / 複素解析1 |
| 九州大学 | システム情報科学府 情報理工学専攻 | 数学 | 2022〜2026年度 | 5回 | 20問 | 微分積分・解析10 / 確率・統計5 / 線形代数5 |
| 東京大学 | 情報理工学系研究科 | 一般教育科目(数学) | 2022〜2026年度 | 5回 | 15問 | 微分方程式3 / 線形代数2 / 微分積分・解析2 |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 | 基盤理工学専攻 専門科目(基礎数学・力学) | 2022〜2026年度 | 5回 | 10問 | — |
| 熊本大学 | 自然科学教育部 理学専攻 数学コース | 数学 | 2026年度 | 3回 | 10問 | 微分積分・解析4 / 位相・幾何2 / 線形代数1 |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 情報・ネットワーク工学専攻 | 必須数学 | 2022〜2026年度 | 5回 | 10問 | 線形代数5 / 微分積分・解析5 |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 情報学専攻 | 必須数学 | 2022〜2026年度 | 5回 | 10問 | 線形代数5 / 微分積分・解析5 |
| 京都大学 | 経営管理教育部(専門職学位課程) | 数学 | 2023〜2026年度 | 4回 | 8問 | 数学5 / 確率・統計2 / 微分積分・解析1 |
| 九州工業大学 | 情報工学府 | 共通科目(数学) | 2025〜2026年度 | 2回 | 4問 | 線形代数2 / 微分積分・解析2 |
| 埼玉大学 | 工学部 第3年次編入学試験 | 数学 | 2021〜2026年度 | 6回 | — | — |
| 神戸大学 | 経済学部 | 数学 | 2024〜2026年度 | 3回 | — | — |
| 弘前大学 | 医学部医学科 | 基礎自然科学・数学 | 2025〜2026年度 | 2回 | — | — |
物
院試 物理 過去問の収録科目(25科目・19大学)
2011〜2027年度の159実施回を収録し、758大問の解答を作っています。
| 大学 | 研究科・専攻 | 科目 | 収録年度 | 実施回 | 大問 | 大問見出しで多い分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都立大学 | 理学研究科 物理学専攻 | 物理 | 2016〜2026年度 | 19回 | 93問 | 力学20 / 電磁気学・回路18 / 熱・統計力学18 |
| 東京大学 | 理学系研究科 物理学専攻 | 専門科目(物理学) | 2011〜2026年度 | 15回 | 80問 | 電磁気学・回路17 / 量子力学15 / 熱・統計力学13 |
| 東京大学 | 工学系研究科 物理工学専攻 | 物理学 | 2012〜2026年度 | 15回 | 76問 | 力学13 / 熱・統計力学2 / 量子力学2 |
| 京都大学 | 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 | 専門科目(物理学) | 2022〜2026年度 | 5回 | 52問 | 量子力学11 / 力学10 / 熱・統計力学9 |
| 神戸大学 | 理学研究科 物理学専攻 | 物理 | 2020〜2025年度 | 6回 | 38問 | 電磁気学・回路9 / 力学8 / 熱・統計力学7 |
| 東京科学大学 | 理学院 物理学系 物理学コース | 物理 | 2020〜2026年度 | 6回 | 36問 | 力学6 / 数学3 / 量子力学3 |
| 東北大学 | 工学研究科 応用物理学専攻 | 応用物理 | 2020〜2025年度 | 6回 | 32問 | 力学7 / 電磁気学・回路5 / 熱・統計力学5 |
| 東北大学 | 理学研究科 物理学専攻 | 物理学(基礎数学・力学・電磁気学・量子力学・熱統計力学) | 2021〜2026年度 | 6回 | 30問 | — |
| 筑波大学 | 数理物質科学研究群 物理学学位プログラム | 物理 | 2020〜2026年度 | 6回 | 30問 | 電磁気学・回路6 / 熱・統計力学6 / 量子力学6 |
| 立教大学 | 理学研究科 物理学専攻 | 物理学 | 2023〜2025年度 | 6回 | 30問 | 電磁気学・回路6 / 量子力学6 / 力学6 |
| 九州大学 | 理学府 物理学専攻 | 物理学 | 2020〜2026年度 | 6回 | 24問 | 電磁気学・回路1 / 熱・統計力学1 / 量子力学1 |
| 大阪大学 | 理学研究科 物理学専攻・宇宙地球科学専攻 | 物理学 | 2021〜2026年度 | 6回 | 24問 | 力学6 / 熱・統計力学4 / 量子力学2 |
| 名古屋大学 | 理学研究科 | 物理学 | 2020〜2026年度 | 6回 | 24問 | 電磁気学・回路6 / 熱・統計力学6 / 量子力学6 |
| 広島大学 | 先進理工系科学研究科 物理学プログラム | 物理 | 2021〜2026年度 | 6回 | 24問 | 電磁気学・回路6 / 熱・統計力学6 / 量子力学6 |
| 千葉大学 | 融合理工学府 先進理化学専攻 物理学コース | 物理学 | 2021〜2026年度 | 6回 | 24問 | 力学6 / 量子力学4 / 電磁気学・回路3 |
| 筑波大学 | 理工情報生命学術院 数理物質科学研究群 応用理工学学位プログラム 電子・物理工学サブプログラム | 専門科目 | 2025〜2026年度 | 4回 | 24問 | 数学4 / 電磁気学・回路4 / 物性物理4 |
| 東京大学 | 理学系研究科 天文学専攻 | 専門科目(数学・物理学・天文学) | 2021〜2026年度 | 6回 | 22問 | 数学5 / 複素解析1 |
| 大阪公立大学 | 理学研究科 物理学専攻 | 物理 | 2023〜2026年度 | 4回 | 16問 | 力学3 / 熱・統計力学2 / 電磁気学・回路1 |
| 東京大学 | 工学系研究科 | 物理学 | 2021〜2026年度 | 6回 | 12問 | 力学6 / 電磁気学・回路5 |
| 名古屋工業大学 | 工学研究科 物理工学系 応用物理プログラム | 応用物理 | 2024〜2026年度 | 3回 | 12問 | 電磁気学・回路3 / 量子力学3 |
| 北海道大学 | 理学院 物性物理学専攻・宇宙理学専攻 | 物理学 | 2021〜2024年度 | 3回 | 12問 | 電磁気学・回路3 / 熱・統計力学3 / 量子力学3 |
| 琉球大学 | 理工学研究科 物質地球科学専攻・物理系 | 専門(物理) | 2025〜2027年度 | 3回 | 12問 | 電磁気学・回路3 / 量子力学3 / 熱・統計力学2 |
| 名古屋工業大学 | 工学研究科 物理工学系 材料機能プログラム | 材料機能プログラム 専門科目 | 2024〜2026年度 | 3回 | 11問 | 化学3 / 材料力学・材料3 / 物性物理2 |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 基盤理工学専攻 | 専門科目(無機・有機化学・物理化学) | 2022〜2026年度 | 5回 | 10問 | — |
| 九州工業大学 | 情報工学府 | 専門科目(物理情報工学) | 2025〜2026年度 | 2回 | 10問 | 電磁気学・回路4 / 力学2 |
電
院試 電気・電子 過去問の収録科目(13科目・7大学)
2019〜2026年度の66実施回を収録し、431大問の解答を作っています。
| 大学 | 研究科・専攻 | 科目 | 収録年度 | 実施回 | 大問 | 大問見出しで多い分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 | 専門科目(機械知能システム学) | 2020〜2026年度 | 7回 | 162問 | 力学52 / 熱・統計力学21 / 制御工学16 |
| 東北大学 | 工学研究科 電気・情報系 | 基礎・専門科目 | 2023〜2026年度 | 7回 | 60問 | 電磁気学・回路12 / 制御工学2 / 力学2 |
| 室蘭工業大学 | 工学研究科 | 専門科目(電気電子工学・共創情報学I系) | 2025〜2026年度 | 4回 | 44問 | 微分積分・解析6 / 電磁気学・回路5 / 情報4 |
| 東京科学大学 | 工学院 電気電子系 | 電気電子系 専門科目 | 2019〜2025年度 | 6回 | 28問 | 電磁気学・回路14 / 数学7 / 量子力学7 |
| 九州大学 | システム情報科学府 電気電子工学専攻 | 専門科目 | 2022〜2026年度 | 5回 | 25問 | 電磁気学・回路15 / 制御工学5 / 物性物理5 |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 基盤理工学専攻 | 専門科目(電気電子・光デバイス系) | 2022〜2026年度 | 5回 | 25問 | 電磁気学・回路10 / 熱・統計力学5 / 力学5 |
| 東京大学 | 工学系研究科 電気系工学専攻 | 専門科目 | 2022〜2026年度 | 4回 | 24問 | 電磁気学・回路12 / 制御工学4 / 量子力学4 |
| 名古屋工業大学 | 工学研究科 電気・機械工学系 機械工学プログラム | 機械工学プログラム 専門科目 | 2024〜2026年度 | 3回 | 13問 | 力学5 / 制御工学3 / 熱・統計力学3 |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 | 基盤理工学専攻 専門科目(基礎数学・力学) | 2022〜2026年度 | 5回 | 10問 | — |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 | 専門科目(分子生物学・生物化学・細胞・神経生物学) | 2022〜2026年度 | 5回 | 10問 | 生物10 |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 情報・ネットワーク工学専攻 | 必須数学 | 2022〜2026年度 | 5回 | 10問 | 線形代数5 / 微分積分・解析5 |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 基盤理工学専攻 | 専門科目(無機・有機化学・物理化学) | 2022〜2026年度 | 5回 | 10問 | — |
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 情報学専攻 | 必須数学 | 2022〜2026年度 | 5回 | 10問 | 線形代数5 / 微分積分・解析5 |
機
院試 機械 過去問の収録科目(13科目・11大学)
2016〜2026年度の55実施回を収録し、566大問の解答を作っています。
| 大学 | 研究科・専攻 | 科目 | 収録年度 | 実施回 | 大問 | 大問見出しで多い分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気通信大学 | 情報理工学研究科 | 専門科目(機械知能システム学) | 2020〜2026年度 | 7回 | 162問 | 力学52 / 熱・統計力学21 / 制御工学16 |
| 九州大学 | 工学府 機械工学専攻・水素エネルギーシステム専攻 | 機械工学 | 2023〜2026年度 | 4回 | 64問 | 力学16 / 数学8 / 流体力学6 |
| 東北大学 | 情報科学研究科 | 3群 機械・知能系 数学・専門科目 | 2023〜2025年度 | 3回 | 48問 | 数学18 |
| 東北大学 | 工学研究科 機械系 | 機械系 数学・専門科目 | 2023〜2025年度 | 3回 | 48問 | 数学18 |
| 室蘭工業大学 | 工学研究科 | 専門科目(機械ロボット工学・共創情報学E系) | 2025〜2026年度 | 4回 | 41問 | 力学17 / 熱・統計力学8 / 制御工学4 |
| 名古屋大学 | 工学研究科 機械航空系 | 基礎部門・専門部門 | 2022〜2025年度 | 4回 | 39問 | 力学14 / 微分積分・解析5 / 制御工学4 |
| 東京大学 | 工学系研究科 機械工学専攻 | 機械工学 専門科目 | 2021〜2026年度 | 6回 | 35問 | 力学8 / 熱・統計力学2 / 材料力学・材料1 |
| 早稲田大学 | 基幹理工学研究科 | 機械科学・航空宇宙専攻 専門科目 | 2022〜2026年度 | 5回 | 30問 | 力学15 / 数学5 / 制御工学5 |
| 京都大学 | 工学研究科 機械工学群 | 数学・機械力学・専門科目 | 2024〜2026年度 | 3回 | 25問 | 微分積分・解析4 / 数学2 / 線形代数1 |
