数学 / 院試 頻出テーマ
固有値・固有ベクトルが出た院試 過去問
- 2026年度の出題
- 80問
- 直近3年(2024〜2026年度)
- 278問・24大学
- 出題のあった年度
- 2004〜2026年度の23年度
- 収録した設問
- 544問・25大学
固有値・固有ベクトルを出した大学 × 年度(2004〜2026年度)
最多は東京大学の107問(21年度)。出題のあった年度は23年度、大学は25校です。
| 大学 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 1・2・4・11 | 1・3・4・11・17 | 1・4 | 1・2・3・4 | 1・2・4・5・6・7 | 1 | 1・2・4・5・13・14・16 | 1・2・9・15・16 | 1・2・3・13・17 | 1・3 | 1・2・3・4・13・16 | 1・3・6・7・13 | 1・3・16・17 | 1・3・6・11 | 1・4 | 1 | 1・4 | – | – | 1 | 1 | 1・5 | 1・6・7 | 107 |
| 東京科学大学 | 1 | 1・2・3・9・10 | 1・2・3・4・5・8 | 1・2・3・4・7・8 | 1・2・3・4・7・8・10 | 1・2・3・4・5 | 1・4・5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| 京都大学 | 1・3・4・5・7 | 1・2・3・5・6・7・9 | 1・2・7・8・10 | 1・2・3・4・5・6・7・14 | 1・2・3・6・10・12 | 1・2・8・10 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 東北大学大学院 | 1・4・6 | 1・2・4・5 | 1・2・3・4・6 | 1・2・3・4・5・14・16 | 1・2・4 | 1・2・3・4 | 2・4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 名古屋大学大学院 | 1・2・3・4・8 | 1・2・3・5・8 | 1・2・4・5 | 2・3・5 | 2・6・8・9 | 1・4 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 大阪大学 | 1・2・3 | 2・3・5 | 2・3・4・5 | 3・4 | 5 | 3・5 | 3・5 | 3・5 | – | 2 | 5 | – | 3・5 | 3 | 4 | – | – | 2・4 | 2 | 4・5 | 4 | – | – | 35 |
| 九州大学大学院 | 1・8・10 | 1・3・8 | 1・3・8・9 | 1・2・3・6・8・10 | 1・3・8 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 |
| 電気通信大学大学院 | 1・2・8 | 1・2・3・8・18 | 1・2・8 | 1・2 | 1・2・3 | 2 | 2・9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 |
| 北海道大学大学院 | 1・2・7 | 1・2・7・8 | 1・2・3・5 | 1・3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
| 東京都立大学大学院 | 1・2・3・5 | 1・2・4・5 | 1・3・4・5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 早稲田大学大学院 | 2・11 | 2 | 1・2・3・5・11 | 1・2・3 | 1・2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 千葉大学大学院 | 1・2・4 | 2 | 2 | 1・4 | 2・12 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 広島大学大学院 | 1・3 | 1・3 | 1 | 1・3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 大阪公立大学大学院 | 1 | 1・5・17 | 1・2・5・17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 筑波大学大学院 | 1・4 | 1・4 | 1・3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 岡山大学大学院 | 1・2 | 1・2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 名古屋工業大学 | 4 | 1・4 | 1・4・5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 新潟大学大学院 | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2・3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 神戸大学大学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 静岡大学大学院 | – | 1 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 京都工芸繊維大学大学院 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 金沢大学大学院 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 豊橋技術科学大学大学院 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 九州工業大学大学院 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 熊本大学大学院 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
セルの数字はその年度の大問番号(同じ年度に複数の科目で出た場合は番号の重複を除く)。列は出題のあった23年度だけ。
固有値・固有ベクトルが出る試験科目 — 大学・研究科・科目名
100件の「大学 × 研究科 × 科目」で出題。試験科目名は75通りに分かれます。出題数の多い20件を表示。
| 大学・研究科 | 試験科目名 | 出題数 | 出題年度 |
|---|---|---|---|
| 東京大学数理科学研究科 数理科学専攻 | 専門科目B | 28 | 2005〜2026(16年度) |
| 東京大学数理科学研究科 数理科学専攻 | 専門科目A | 26 | 2004〜2024(16年度) |
| 大阪大学情報科学研究科 情報基礎数学専攻 | 数学 | 24 | 2006〜2025(16年度) |
| 京都大学理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 | 専門科目(物理学) | 18 | 2022〜2026(5年度) |
| 東京大学理学系研究科 物理学専攻 | 専門科目(物理学) | 17 | 2014〜2026(12年度) |
| 東京大学工学系研究科 都市工学専攻 | 物理学 | 15 | 2013〜2025(12年度) |
| 名古屋大学大学院多元数理科学研究科 | 数学 | 12 | 2021〜2026(6年度) |
| 東北大学大学院理学研究科 物理学専攻 | 物理学(基礎数学・力学・電磁気学・量子力学・熱統計力学) | 12 | 2021〜2026(6年度) |
| 電気通信大学大学院情報理工学研究科 | 専門科目(機械知能システム学) | 12 | 2020〜2026(7年度) |
| 大阪公立大学大学院理学研究科 数学専攻 | 数学 | 10 | 2024〜2026(3年度) |
| 東京都立大学大学院理学研究科 物理学専攻 | 数学 | 10 | 2024〜2026(3年度) |
| 岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 数理科学コース | 数学 | 9 | 2024〜2026(3年度) |
| 九州大学大学院工学府 機械工学専攻・水素エネルギーシステム専攻 | 機械工学 | 8 | 2023〜2026(4年度) |
| 東北大学大学院情報科学研究科 | 情報基礎科学専攻 数学群 | 8 | 2020〜2025(5年度) |
| 東京科学大学物質理工学院 材料系 | 材料系 B日程筆答専門試験 | 8 | 2021〜2025(5年度) |
| 東京科学大学理学院 物理学系 物理学コース | 数学 | 8 | 2020〜2025(6年度) |
| 東京科学大学工学院 システム制御系 | システム制御系 数学 | 8 | 2021〜2025(5年度) |
| 早稲田大学大学院基幹理工学研究科 | 数学応用数理専攻 専門科目 | 8 | 2023〜2026(4年度) |
| 京都大学情報学研究科 | システム科学コース | 8 | 2021〜2025(5年度) |
| 名古屋大学大学院工学研究科 機械航空系 | 基礎部門・専門部門 | 7 | 2022〜2025(4年度) |
固有値・固有ベクトルと同じ設問に出た他のテーマ
固有値・固有ベクトルが出た設問には、ほかに47テーマが同じ設問に付いています。共有設問数の多い順に10件。
固有値・固有ベクトルの出題例と解説の小見出し(24件)
544問のうち、年度別の解説ページがある481問から新しい順に24件。うち17件は解説で立てた小見出しを併記しています。
- 九州大学大学院 地球惑星科学専門科目 2026年度 第8問 — 物理数学
- 九州大学大学院 機械工学 2026年度 第1問 — 数学 第1問(特異値分解)
符号の自由度確認
- 九州大学大学院 機械工学 2026年度 第10問 — 機械力学 第3問(二自由度モード解析)
微小回転の変位対称性による検算
- 九州大学大学院 数学 2026年度 第1問 — 線形代数
固有値が相異なるときの定石階数問題の見方
- 京都大学 基礎科目 2026年度 第3問 — 可換な行列全体の次元
- 京都大学 専門科目(物理学) 2026年度 第3問 — I-3 物理数学(2 階 ODE・行列の対角化・熱方程式)
方針 — 線形 ODE と固有値背景 — 拡散と熱の Fourier 展開
- 京都大学 専門科目(物理学) 2026年度 第5問 — I-5 量子力学(2 準位スピンと量子速度限界)
方針 — Mandelstam-Tamm の量子速度限界背景 — 量子計算のクロック速度
- 京都大学 専門科目(物理学) 2026年度 第7問 — II-1 量子力学(水素原子の Stark 効果)
方針 — 縮退・非縮退摂動論の使い分け背景 — Stark 効果と Rydberg 状態
- 京都大学 数学・機械力学・専門科目 2026年度 第4問 — 円板と剛体棒の連成振動
途中式の意味
- 京都大学 地球惑星科学専攻 基礎科目 2026年度 第1問 — 微分・線形代数・線積分・連立微分方程式
極値判定の要点逆行列の検算
- 北海道大学大学院 情報科学専攻 情報理工学コース 専門科目 2026年度 第1問 — 基礎数学
同時対角化の見方2変数2次式の極値判定
- 北海道大学大学院 応用量子科学系 専門科目 2026年度 第1問 — 応用数学
- 北海道大学大学院 専門科目 2026年度 第1問 — 応用数学
対称区間で消える項対称行列の平方根
- 北海道大学大学院 専門科目(地球惑星科学) 2026年度 第1問 — I-1 線形最小二乗
- 千葉大学大学院 物理学 2026年度 第1問 — 連成振動
途中式の見方
- 千葉大学大学院 物理学 2026年度 第4問 — 量子力学
束縛状態数の考え方Stark 効果の見方
- 千葉大学大学院 専門科目(A0・A問題・B問題) 2026年度 第2問 — A1 行列のジョルダン標準形と可換化
- 名古屋大学大学院 数理情報学 2026年度 第1問 — 線形代数
- 名古屋大学大学院 物理学 2026年度 第3問 — 量子力学
途中式の要点
- 名古屋大学大学院 数学 2026年度 第1問 — 後期 1 日目 第 1 問 行列式・部分空間共通部分・Jordan 標準形
方針 — Companion 行列・ベクトル空間操作・Jordan 鎖背景 — Companion 行列と固有値
- 名古屋大学大学院 数学 2026年度 第2問 — 後期 1 日目 第 2 問 対合 $P^{2}=I$ と固有空間分解
方針 — 対合の固有空間分解検算 — 対合の例
- 名古屋大学大学院 地球惑星科学系 専門科目 2026年度 第8問 — 科目H: 数学
典型的な間違い検証
- 名古屋工業大学 情報工学系 2026年度 第4問 — 微分積分・線形代数
- 名古屋工業大学 応用物理 2026年度 第4問 — 量子物理学
エルミート性の使い方時間発展で変わるもの