院試 併願 比較過去問の出題傾向で選ぶ8ペア
- 東大 京大 数学 院試 比較|数理科学 専門科目Aと基礎科目の出題論点、収録年度、併願東京大学 数理科学研究科の専門科目Aと、京都大学 理学研究科 数学・数理解析専攻の基礎科目を、収録年度と大問数、両校に共通する出題論点で比べます。固有値や線形空間、留数定理がどれだけ重なるかは出題数で確かめられます。公式の過去問配布と解答の公開状況も、確認日をつけて載せました。専門科目A 21年度147問 / 基礎科目 7年度47問 / 共通論点7
- 東大 機械工学 vs 東京科学大 機械系 院試比較|4力の出題比重と答案の書き方、併願の考え方東京大学 工学系研究科 機械工学専攻と東京科学大学(旧東工大)工学院 機械系の院試を、収録年度と大問数、両校に共通する出題論点で比べます。大問見出しの細かさがどう違うかは年度別に確かめられます。公式の過去問配布と解答の公開状況も、確認日をつけて載せました。機械工学 専門科目 6年度35問 / 機械系 専門科目 5年度22問 / 共通論点7
- 東大 応用物理 vs 阪大 物理 院試比較|工学系と理学系の違い、4力の出題、併願の考え方東京大学 工学系研究科 物理工学専攻と大阪大学 理学研究科 物理学専攻の院試を、収録年度と大問数、両校に共通する出題論点で比べます。工学系と理学系で何が同じで何が違うのかは、実際の大問見出しで確かめられます。公式の過去問配布と解答の公開状況も、確認日をつけて載せました。物理学 15年度76問 / 物理学 6年度24問 / 共通論点12
- 京大 数学・数理解析 vs 阪大 数学 院試比較|関西の数学系大学院を分野別に比べ、併願を考える京都大学 理学研究科 数学・数理解析専攻と大阪大学 理学研究科 数学専攻の院試を、収録年度と大問数、両校に共通する出題論点で比べます。基礎科目と専門科目の構成、代数や幾何、解析、確率の重なりを確かめられます。公式が配布する過去問と解答の公開状況も、確認日をつけて載せました。基礎科目 7年度47問 / 数学 4年度42問 / 共通論点8
- 東北大と北大の機械系院試比較|2027一般の数学と専門科目、試験日程東北大機械系4専攻と北大の機械・宇宙航空工学系研究室群を、2027年4月一般選抜の公式要項で比べました。東北大の筆答は数学A・Bの必答です。北大は材料、機械力学、制御、流体、熱から計8問がすべて必答になります。面接の条件と2026年夏の日程、旧年度の過去問を使うときの注意も載せています。機械系 数学・専門科目 4年度54問 / 専門科目 3年度24問 / 共通論点4
- 名大 物理 vs 阪大 物理 院試比較|素粒子と物性の研究分野、4力の出題、併願の考え方名古屋大学と大阪大学の理学研究科 物理学専攻の院試を、収録年度と大問数、両校に共通する出題論点で比べます。電磁気、量子、統計、解析力学の4力がどこで重なるかは、実際の大問見出しで確かめられます。公式の過去問配布と解答の公開状況も、確認日をつけて載せました。物理学 6年度24問 / 物理学 6年度24問 / 共通論点13
- 東京科学大 情報通信 vs 電通大 電気電子・光 院試比較|信号処理と通信、光工学の出題と併願東京科学大学(旧東工大)工学院 情報通信系と、電気通信大学 情報理工学研究科 基盤理工学(電気電子・光デバイス)の院試を、収録年度と大問数、両校に共通する出題論点で比べます。年度ごとの大問見出しと、公式が配布する過去問・解答の公開状況(確認日つき)も並べました。情報通信 6年度24問 / 専門科目(電気電子・光デバイス系) 5年度25問 / 共通論点5
- 九大 電気電子 vs 東北大 電気情報 院試比較|電磁気と回路、通信、情報の出題と併願九州大学 システム情報科学府 電気電子工学専攻と東北大学 工学研究科 電気・情報系の院試を、収録年度と実施回、大問数、両校に共通する出題論点で比べます。年度ごとの大問見出しと、公式が配布する過去問・解答の公開状況(確認日つき)も並べました。専門科目 5年度25問 / 基礎・専門科目 4年度60問 / 共通論点8
院試 併願8ペアの収録年度・大問数・共通論点(2004〜2027年度)
共通論点は、両校の設問に同じテーマが出た数です。
| 比較ペア | 左:収録年度/大問 | 右:収録年度/大問 | 共通論点 | 片方だけ |
|---|---|---|---|---|
| 東京大学 × 京都大学 | 専門科目A 21年度(2004〜2026)/147問 | 基礎科目 7年度(2020〜2027)/47問 | 7 | 7 / 3 |
| 東京大学 × 東京科学大学 | 機械工学 専門科目 6年度(2021〜2026)/35問 | 機械系 専門科目 5年度(2021〜2025)/22問 | 7 | 9 / 4 |
| 東京大学 × 大阪大学 | 物理学 15年度(2012〜2026)/76問 | 物理学 6年度(2021〜2026)/24問 | 12 | 11 / 3 |
| 京都大学 × 大阪大学 | 基礎科目 7年度(2020〜2027)/47問 | 数学 4年度(2023〜2026)/42問 | 8 | 2 / 2 |
| 東北大学 × 北海道大学 | 機械系 数学・専門科目 4年度(2023〜2026)/54問 | 専門科目 3年度(2024〜2026)/24問 | 4 | 15 / 3 |
| 名古屋大学 × 大阪大学 | 物理学 6年度(2020〜2026)/24問 | 物理学 6年度(2021〜2026)/24問 | 13 | 1 / 2 |
| 東京科学大学 × 電気通信大学 | 情報通信 6年度(2020〜2026)/24問 | 専門科目(電気電子・光デバイス系) 5年度(2022〜2026)/25問 | 5 | 14 / 15 |
| 九州大学 × 東北大学 | 専門科目 5年度(2022〜2026)/25問 | 基礎・専門科目 4年度(2023〜2026)/60問 | 8 | 3 / 14 |
同じ科目名で2大学以上の院試 解答がそろっている組み合わせ
| 科目名 | 解答がある大学(収録年度数・大問数) |
|---|---|
| 数学 | |
| 物理学 | |
| 専門科目 | |
| 物理 | |
| 専門科目(情報工学) |
|
| 地球惑星科学系 専門科目 | |
| 基礎科目 | |
| 専門科目(物理学) | |
| 応用物理 |
|
| 数理情報学 |