入試の種類 / 夏入試
大学院 夏入試(一般・第1次募集)の過去問 解答・解説PDF
8月前後に実施される一般選抜・第1次募集。多くの研究科で本命となる回。
- 収録した大学
- 26校
- 大学 × 研究科 × 科目
- 133件
- 収録した実施回
- 655回分
- 対象年度
- 2004〜2026年度
夏入試の解答PDF一覧 — 大学 × 科目(133件)
収録実施回が最も多いのは大阪大学大学院数学の21回分。129件は2年度以上をまとめて収録しています。
| 大学 | 研究科・学部 / 科目 | 収録した実施回 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学大学院 | 情報科学研究科 情報基礎数学専攻 数学 | 2025・2024・2023・2022・2021・2020・2019・2018・2017・2016・2015・2014・2013・2012・2011・2010・2009・2008・2007・2006・2005 | ¥3,200 |
| 東京大学 | 数理科学研究科 数理科学専攻 専門科目A | 2026・2025・2024・2023・2022・2021・2020・2019・2018・2017・2016・2015・2014・2013・2012・2011・2010・2007・2006・2005・2004 | ¥3,200 |
| 東京大学 | 数理科学研究科 数理科学専攻 専門科目B | 2026・2025・2024・2022・2021・2020・2019・2018・2017・2016・2015・2014・2013・2012・2011・2010・2007・2006・2005・2004 | ¥3,200 |
| 東京大学大学院 | 工学系研究科 物理工学専攻 物理学 | 2026・2025・2024・2023・2022・2021・2020・2019・2018・2017・2016・2015・2014・2013・2012 | ¥3,200 |
| 東京大学大学院 | 理学系研究科 物理学専攻 専門科目(物理学) | 2026・2025・2024・2023・2022・2020・2019・2018・2017・2016・2015・2014・2013・2012・2011 | ¥3,200 |
| 東京大学大学院 | 学際情報学府 学際情報学専攻 先端表現情報学コース 専門科目 | 2020・2019・2018・2017・2016・2015・2014・2013・2012・2011・2010 | ¥3,200 |
| 静岡大学大学院 | 総合科学技術研究科 情報学専攻 情報科学 | 2026・2025・2024・2023・2022・2021・2020・2019 | ¥3,200 |
| 電気通信大学大学院 | 情報理工学研究科 専門科目(機械知能システム学) | 2026・2025・2024・2023・2022・2021・2020 | ¥3,200 |
| 東京都立大学大学院 | 理学研究科 物理学専攻 物理 | 2026年夏季・2025年夏季・2024年夏季・2019年度 夏季・2018年度 夏季・2017年度 夏季・2016年度 夏季 | ¥3,200 |
| 京都大学 | 理学研究科 数学・数理解析専攻 基礎科目 | 2026・2025・2024・2023・2022・2020 | ¥3,200 |
| 金沢大学大学院 | 自然科学研究科 数物科学専攻 数学コース 数学 | 2026・2025・2024・2023・2022・2021 | ¥3,200 |
| 九州大学大学院 | 理学府 地球惑星科学専門科目 | 2026・2025・2024・2023・2022・2021 | ¥3,200 |
| 九州大学大学院 | 理学府 物理学専攻 物理学 | 2026・2025・2024・2023・2022・2020 | ¥3,200 |
| 広島大学大学院 | 先進理工系科学研究科 物理学プログラム 物理 | 2026年度 一般A・2025年度 一般A・2024年度 一般A・2023年度 一般A・2022年度 一般A・2021年度 一般A | ¥3,200 |
| 神戸大学大学院 | 理学研究科 数学専攻 数学 | 2026・2025・2024・2023・2022・2021 | ¥3,200 |
| 千葉大学大学院 | 融合理工学府 先進理化学専攻 物理学コース 物理学 | 2026・2025・2024・2023・2022・2021 | ¥3,200 |
| 千葉大学大学院 | 融合理工学府 数学情報科学専攻 数学・情報数理学コース 専門科目(A0・A問題・B問題) | 2026・2025・2024・2023・2022・2021 | ¥3,200 |
| 大阪大学大学院 | 情報科学研究科 専門科目(情報工学) | 2025・2024・2023・2022・2021・2020 | ¥3,200 |
| 大阪大学大学院 | 理学研究科 物理学専攻・宇宙地球科学専攻 物理学 | 2026・2025・2024・2023・2022・2021 | ¥3,200 |
| 筑波大学大学院 | 数理物質科学研究群 物理学学位プログラム 物理 | 2026・2025・2024・2023・2022・2020 | ¥3,200 |
| 東京科学大学大学院 | 理学院 数学系 数学コース 修士課程 数学 | 2025・2024・2023・2022・2021・2020 | ¥3,200 |
| 東京大学大学院 | 工学系研究科 マテリアル工学専攻 マテリアル工学基礎 | 2026・2025・2024・2023・2022・2021 | ¥3,200 |
| 東京大学大学院 | 工学系研究科 建築学専攻 建築学 専門科目 | 2026・2025・2024・2023・2022・2020 | ¥3,200 |
| 東京大学大学院 | 工学系研究科 応用化学専攻 一般教育科目 化学 | 2026・2025・2024・2023・2022・2021 | ¥3,200 |
| 東京大学大学院 | 工学系研究科 機械工学専攻 機械工学 専門科目 | 2026・2025・2024・2023・2022・2021 | ¥3,200 |
| 東京大学大学院 | 工学系研究科 社会基盤学専攻 専門科目 | 2026・2025・2024・2023・2022・2021 | ¥3,200 |
| 東京大学大学院 | 情報理工学系研究科 数理情報学専攻 数理情報学 | 2026・2025・2024・2023・2022・2021 | ¥3,200 |
| 東北大学大学院 | 工学研究科 応用物理学専攻 応用物理 | 2025・2024・2023・2022・2021・2020 | ¥3,200 |
| 東北大学大学院 | 情報科学研究科 6群 心理・哲学 専門科目 | 2025・2024・2023・2022・2021・2018 | ¥3,200 |
| 東北大学大学院 | 情報科学研究科 情報基礎科学専攻 数学群 | 2025年8月実施・2024年8月実施・2023年8月実施・2022年8月実施・2021年8月実施・2020年8月実施 | ¥3,200 |
| 東北大学大学院 | 理学研究科 地学専攻 専門科目 | 2026・2025・2024・2023・2022・2021 | ¥3,200 |
| 東北大学大学院 | 理学研究科 物理学専攻 物理学(基礎数学・力学・電磁気学・量子力学・熱統計力学) | 2026・2025・2024・2023・2022・2021 | ¥3,200 |
| 名古屋大学大学院 | 多元数理科学研究科 数学 | 2026・2025・2024・2023・2022・2021 | ¥3,200 |
| 名古屋大学大学院 | 理学研究科 物理学 | 2026・2025・2024・2023・2022・2020 | ¥3,200 |
| 京都大学大学院 | 情報学研究科 システム科学コース | 2025・2024・2023・2022・2021 | ¥2,880 |
| 京都大学大学院 | 情報学研究科 先端数理科学コース | 2025・2024・2023・2022・2021 | ¥2,880 |
| 京都大学大学院 | 情報学研究科 数理工学コース | 2025・2024・2023・2022・2021 | ¥2,880 |
| 京都大学大学院 | 情報学研究科 知能情報学コース | 2025・2024・2023・2022・2021 | ¥2,880 |
| 京都大学大学院 | 情報学研究科 社会情報学コース | 2025・2024・2023・2022・2021 | ¥2,880 |
| 京都大学大学院 | 情報学研究科 通信情報システムコース | 2025・2024・2023・2022・2021 | ¥2,880 |
| 京都大学大学院 | 理学研究科 地球惑星科学専攻 地球惑星科学専攻 基礎科目 | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 京都大学大学院 | 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 専門科目(物理学) | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 九州大学大学院 | システム情報科学府 情報理工学専攻 専門科目(情報系4分野) | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 九州大学大学院 | システム情報科学府 情報理工学専攻 数学 | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 九州大学大学院 | システム情報科学府 電気電子工学専攻 専門科目 | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 九州大学大学院 | 数理学府 数理学コース 基礎科目 | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 早稲田大学大学院 | 基幹理工学研究科 情報理工・情報通信専攻 専門科目 | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 早稲田大学大学院 | 基幹理工学研究科 数学応用数理専攻 専門科目 | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 早稲田大学大学院 | 基幹理工学研究科 機械科学・航空宇宙専攻 専門科目 | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 大阪大学大学院 | 情報科学研究科 生物情報 | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 大阪大学大学院 | 情報科学研究科 情報数理学専攻 専門科目(情報数理学) | 2025・2024・2023・2022・2021 | ¥2,880 |
| 電気通信大学大学院 | 情報理工学研究科 基盤理工学専攻 専門科目(分子生物学・生物化学・細胞・神経生物学) | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 電気通信大学大学院 | 情報理工学研究科 専門科目(基礎数学・力学) | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 電気通信大学大学院 | 情報理工学研究科 基盤理工学専攻 専門科目(無機・有機化学・物理化学) | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 電気通信大学大学院 | 情報理工学研究科 基盤理工学専攻 専門科目(電気電子・光デバイス系) | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 電気通信大学大学院 | 情報理工学研究科 情報・ネットワーク工学専攻 専門科目(情報・ネットワーク工学) | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 電気通信大学大学院 | 情報理工学研究科 情報学専攻 専門科目(情報学) | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 東京科学大学大学院 | 工学院 システム制御系 システム制御系 数学 | 2025・2024・2023・2022年度 2023年4月入学追試験・2022年実施・2021・2021年度 2022年4月入学追試験 | ¥3,200 |
| 東京科学大学大学院 | 工学院 情報通信系 情報通信 | 2025・2024・2023・2022・2020 | ¥2,880 |
| 東京科学大学大学院 | 工学院 機械系 機械系 専門科目 | 2025・2024・2023・2022・2021 | ¥2,880 |
| 東京科学大学大学院 | 工学院 電気電子系 電気電子系 専門科目 | 2024・2023・2022・2021・2019 | ¥2,880 |
| 東京科学大学大学院 | 情報理工学院 情報工学系 専門科目(情報工学) | 2025・2024・2023・2022・2020 | ¥2,880 |
| 東京科学大学大学院 | 情報理工学院 数理・計算科学系 専門科目(数理・計算科学) | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 東京科学大学大学院 | 物質理工学院 材料系 材料系 B日程筆答専門試験 | 2025・2024・2023・2022・2021 | ¥2,880 |
| 東京科学大学大学院 | 理学院 化学系 化学系 専門科目 | 2025・2024・2023・2022・2021 | ¥2,880 |
| 東京科学大学大学院 | 理学院 地球惑星科学系 地球惑星科学系 専門科目 | 2025・2024・2023・2022・2021 | ¥2,880 |
| 東京科学大学大学院 | 理学院 物理学系 物理学コース 物理 | 2025・2024・2023・2022・2020 | ¥2,880 |
| 東京科学大学大学院 | 生命理工学院 生命理工学系 生命理工学系 専門科目 | 2025・2024・2023・2022・2021 | ¥2,880 |
| 東京大学大学院 | 工学系研究科 化学システム工学専攻 化学システム工学 | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 東京大学大学院 | 情報理工学系研究科 一般教育科目(数学) | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 東京大学大学院 | 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻 専門科目(コンピュータ科学) | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 東京大学大学院 | 情報理工学系研究科 システム情報学専攻 システム情報学 | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 東京大学大学院 | 情報理工学系研究科 創造情報学専攻 創造情報学 専門科目 | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 東京大学大学院 | 情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 知能機械情報学 | 2020・2019・2018・2017・2016 | ¥2,880 |
| 東京大学大学院 | 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 専門科目 | 2025・2024・2023・2022・2021 | ¥2,880 |
| 東京大学大学院 | 理学系研究科 地球惑星科学専攻 地球科学 | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 東京都立大学大学院 | 理学研究科 数理科学専攻 数学 | 2026年度夏季・2025年度夏季・2024年度夏季・2023年度 夏季・2022年度 夏季 | ¥3,200 |
| 名古屋大学大学院 | 情報学研究科 数理情報学 | 2026・2025・2024・2022・2020年度 2019年8月実施 | ¥3,200 |
| 名古屋大学大学院 | 環境学研究科 地球環境科学専攻 地球惑星科学系 専門科目 | 2026・2025・2024・2023・2022 | ¥2,880 |
| 京都大学大学院 | 経営管理教育部(専門職学位課程) 会計学 | 2026・2025・2024・2023 | ¥2,580 |
| 京都大学大学院 | 経営管理教育部(専門職学位課程) 数学 | 2026・2025・2024・2023 | ¥2,580 |
| 京都大学大学院 | 経営管理教育部(専門職学位課程) 経営学 | 2026・2025・2024・2023 | ¥2,580 |
| 京都大学大学院 | 経営管理教育部(専門職学位課程) 経済学 | 2026・2025・2024・2023 | ¥2,580 |
| 九州大学大学院 | 工学府 機械工学専攻・水素エネルギーシステム専攻 機械工学 | 2026・2025・2024・2023 | ¥2,580 |
| 広島大学大学院 | 先進理工系科学研究科 数学プログラム 数学 | 2026年度 一般A・2025年度 一般A・2024年度 一般A(令和5年8月実施・午後)・2024年度 一般A(令和5年8月実施・午前)・2023年度 一般A(令和4年8月実施・午後)・2023年度 一般A(令和4年8月実施・午前) | ¥3,200 |
| 大阪公立大学大学院 | 理学研究科 物理学専攻 物理 | 2026・2025・2024・2023 | ¥2,580 |
| 筑波大学大学院 | 理工情報生命学術院 数理物質科学研究群 数学学位プログラム 専門科目(数学) | 2026年度 令和8年度8月期・2025年度 令和7年度8月期・2024・2023 | ¥3,200 |
| 名古屋大学大学院 | 工学研究科 機械航空系 基礎部門・専門部門 | 2025・2024・2023・2022 | ¥2,580 |
| 岡山大学大学院 | 環境生命自然科学研究科 数理科学コース 数学 | 2026年第1回募集・2025年第1回募集・2024年第1回募集 | ¥3,200 |
| 京都工芸繊維大学大学院 | 工芸科学研究科 情報工学専攻 専門科目(情報工学) | 2026年度 第I期・2025年度 第I期・2024年度 第I期 | ¥3,200 |
| 京都大学大学院 | 工学研究科 機械工学群 数学・機械力学・専門科目 | 2026・2025・2024 | ¥2,180 |
| 広島大学大学院 | 先進理工系科学研究科 情報科学プログラム 専門科目Ⅰ・Ⅱ | 2026年度 一般A(2025年8月実施)・2025年度 一般A(2024年8月実施)・2024年度 一般A(2023年8月実施) | ¥3,200 |
| 新潟大学大学院 | 自然科学研究科 数理物質科学専攻 数理科学コース 数学(第2回募集) | 2023年度 第1回募集・2022年度 第1回募集・2019年度 第1回募集 | ¥3,200 |
| 静岡大学大学院 | 総合科学技術研究科 理学専攻 数学コース 数学 | 2025年第1回募集・2024年第1回募集・2023年第1回募集 | ¥3,200 |
| 大阪公立大学大学院 | 理学研究科 数学専攻 数学 | 2026年度春入学・2025年度春入学・2024年度春入学 | ¥3,200 |
| 大阪大学大学院 | 理学研究科 数学 | 2026年度 第1次募集・2025年度 第1次募集・2024年度 第1次募集 | ¥3,200 |
| 東京大学 | 工学系研究科 電気系工学専攻 専門科目 | 2025・2023・2022 | ¥2,180 |
| 東京大学大学院 | 工学系研究科 都市工学専攻 都市工学 専門科目 | 2026・2025・2024 | ¥2,180 |
| 東京大学大学院 | 理学系研究科 化学 | 2026・2025・2024 | ¥2,180 |
| 東京農工大学大学院 | 工学府 知能情報システム工学専攻 専門科目 | 2026・2025・2024 | ¥2,180 |
| 東北大学大学院 | 工学研究科 マテリアル・開発系 マテリアル・開発系 数学・専門科目 | 2026・2025・2024 | ¥2,180 |
| 東北大学大学院 | 工学研究科 機械系 機械系 数学・専門科目 | 2025・2024・2023 | ¥2,180 |
| 東北大学大学院 | 工学研究科 電気・情報系 基礎・専門科目 | 2025年8月・2024年8月・2023年8月 | ¥3,200 |
| 東北大学大学院 | 情報科学研究科 2群 情報・生命系 基礎・専門科目 | 2025年8月・2024年8月・2023年8月 | ¥3,200 |
| 東北大学大学院 | 情報科学研究科 3群 機械・知能系 数学・専門科目 | 2025・2024・2023 | ¥2,180 |
| 北海道大学大学院 | 工学院 応用量子科学系研究室群 応用量子科学系 専門科目 | 2026・2025・2024 | ¥2,180 |
| 北海道大学大学院 | 工学院 機械・宇宙航空工学系研究室群 専門科目 | 2026・2025・2024 | ¥2,180 |
| 北海道大学大学院 | 理学院 物性物理学専攻・宇宙理学専攻 物理学 | 2024・2023・2021 | ¥2,180 |
| 北海道大学大学院 | 理学院 自然史科学専攻 専門科目(地球惑星科学) | 2026年度夏期募集・2025年度夏期募集・2024年度夏期募集 | ¥2,880 |
| 名古屋工業大学 | 工学研究科 情報工学系 | 2026・2025・2024 | ¥2,180 |
| 名古屋工業大学大学院 | 工学研究科 物理工学系 応用物理プログラム 応用物理 | 2026・2025・2024 | ¥2,180 |
| 名古屋工業大学大学院 | 工学研究科 物理工学系 材料機能プログラム 材料機能プログラム 専門科目 | 2026・2025・2024 | ¥2,180 |
| 名古屋工業大学大学院 | 工学研究科 電気・機械工学系 機械工学プログラム 機械工学プログラム 専門科目 | 2026・2025・2024 | ¥2,180 |
| 名古屋大学大学院 | 情報学研究科 知能システム学 | 2026・2025・2024 | ¥2,180 |
| 名古屋大学大学院 | 情報学研究科 複雑系科学 | 2026・2025・2024 | ¥2,180 |
| 九州工業大学大学院 | 情報工学府 共通科目(情報基礎) | 2026・2025 | ¥1,680 |
| 九州工業大学大学院 | 情報工学府 共通科目(数学) | 2026・2025 | ¥1,680 |
| 九州工業大学大学院 | 情報工学府 専門科目(情報・通信工学) | 2026・2025 | ¥1,680 |
| 九州工業大学大学院 | 情報工学府 専門科目(物理情報工学) | 2026・2025 | ¥1,680 |
| 九州工業大学大学院 | 情報工学府 専門科目(生命化学情報工学) | 2026・2025 | ¥1,680 |
| 九州工業大学大学院 | 情報工学府 専門科目(知的システム工学) | 2026・2025 | ¥1,680 |
| 九州工業大学大学院 | 情報工学府 専門科目(知能情報工学) | 2026・2025 | ¥1,680 |
| 筑波大学大学院 | 理工情報生命学術院 数理物質科学研究群 応用理工学学位プログラム 電子・物理工学 専門科目 | 2026年8月実施・2025年8月実施 | ¥2,580 |
| 東京大学大学院 | 工学系研究科 精密工学専攻 専門学術(小論文) | 2026・2025 | ¥2,580 |
| 北海道大学大学院 | 情報科学院 情報科学専攻 システム情報科学コース 専門科目 | 2026・2025 | ¥1,680 |
| 北海道大学大学院 | 情報科学院 情報科学専攻 情報エレクトロニクスコース 専門科目 | 2026・2025 | ¥1,680 |
| 北海道大学大学院 | 情報科学院 情報科学専攻 情報理工学コース 専門科目 | 2026・2025 | ¥1,680 |
| 北海道大学大学院 | 情報科学院 情報科学専攻 メディアネットワークコース 専門科目 | 2026・2025 | ¥1,680 |
| 北海道大学大学院 | 情報科学院 情報科学専攻 生体情報工学コース 専門科目 | 2026・2025 | ¥1,680 |
| 熊本大学大学院 | 自然科学教育部 理学専攻 数学コース 数学 | 2026年度第1期 専門基礎・2026年度第1期 専門 | ¥2,180 |
| 千葉大学大学院 | 融合理工学府 情報科学コース 情報科学コース 専門科目 | 2026 | ¥980 |
| 東京都立大学大学院 | システムデザイン研究科 情報科学域 情報科学域 専門科目 | 2026年度夏季 | ¥2,180 |
| 豊橋技術科学大学大学院 | 工学研究科 情報・知能工学専攻基礎科目 | 2026年度 第1次募集・2026年度 外国人留学生入試 | ¥2,180 |
夏入試の呼び方は大学ごとに違う(実物の募集要項の表記18通り)
同じ時期の入試でも、大学によって呼び方が変わります。以下は収録した655回分に実際に付いていた表記です。検索するときは 大学が使っている語で調べると見つかります。
- 8月実施筑波大学大学院・東北大学大学院・名古屋大学大学院
- 第1回募集岡山大学大学院・新潟大学大学院・静岡大学大学院
- 第1次募集大阪大学大学院・豊橋技術科学大学大学院
- 4月入学追試験東京科学大学大学院
- 8月東北大学大学院
- 8月期筑波大学大学院
- 一般A広島大学大学院
- 一般A(8月実施・午後)広島大学大学院
- 一般A(8月実施・午前)広島大学大学院
- 一般A(8月実施)広島大学大学院
- 夏期募集北海道大学大学院
- 夏季東京都立大学大学院
- 外国人留学生入試豊橋技術科学大学大学院
- 実施東京科学大学大学院
- 春入学大阪公立大学大学院
- 第1期 専門熊本大学大学院
- 第1期 専門基礎熊本大学大学院
- 第I期京都工芸繊維大学大学院
ほかの入試の種類
- 大学院 冬入試・二次募集15大学20科目・58回分
- 大学 3年次編入学試験1大学2科目・6回分
- 医学部 学士編入学試験2大学2科目・3回分