东京大学院试过去问与答案
東京大学大学院 院試 過去問
院試hub收录东京大学大学院8个研究科、32个科目的日文解答PDF,共229份(2004—2027年度),价格为2,180日元—3,200日元(含税)。
东京大学的过去问由各研究科分别发布:工学系研究科在各专攻主页公开PDF,数理科学研究科和理学系研究科物理学专攻在研究科网站发布。情报理工学系研究科另外公开近五年的跨专攻数学(一般教育科目)过去问,各专攻的专业科目放在专攻页面。
官方过去问发布渠道(29处)
| 研究科・专攻 | 公开年度 | 官方答案 | 英语要求 | 院試hub解答 |
|---|---|---|---|---|
| 総合文化研究科 広域科学専攻 相関基礎科学系(修士) | 2001〜2020、2024〜2026 | 不公开 | 外国語(英語)と専門語学の問題は著作権上の理由で非掲載。受験年度の英語評価方法は募集要項で確認。 | 解答页面 |
| 数理科学研究科 数理科学専攻(修士) | 2024〜2026(入学年度・直近3年度) | 不公开 | 2027年度は数学に関する英文読解・作文の独自試験。TOEFL・TOEICによる代替指定なし。公式過去問の英語PDFは問題本文ではなく出典一覧。 | 解答页面 1解答页面 2 |
| 工学系研究科 機械工学専攻 | 2013〜2026(一部年度のみ) | 不公开 | TOEFL iBT/ITP のスコア提出。学内英語試験なし。 | 解答页面 |
| 工学系研究科 マテリアル工学専攻 | 2017〜2026 | 不公开 | TOEFL iBT/ITP のスコア提出。学内英語試験なし。 | 解答页面 |
| 工学系研究科(共通:数学・物理・化学) | 2017〜2026 | 不公开 | TOEFL iBT/ITP のスコア提出。 | 解答页面 1解答页面 2解答页面 3 |
| 情報理工学系研究科(一般教育科目 数学) | 2022〜2026(直近5年) | 不公开 | TOEFL iBT/ITP のスコア提出。学内英語試験なし。 | 解答页面 |
| 学際情報学府 学際情報学専攻(先端表現情報学コース) | 2010〜2020(先端表現情報学コースとして公開されている専門科目) | 不公开 | TOEFL/TOEIC 等の扱いは募集要項で年度別に確認。公式過去問ページは専門科目PDFを公開。 | 解答页面 |
| 新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 | 2015〜2020、2023、2024A/B、2025A/B、2026A/B | 不公开 | TOEFL iBT など外部英語試験の扱いは募集要項で確認。公式過去問ページでは日本語版と英語版の問題PDFを年度・日程別に案内。 | 解答页面 |
| 理学系研究科 物理学専攻(修士) | 1996〜2026 | 不公开 | 2027年度はTOEFL iBT・Home Editionまたは日本国内で受験したTOEIC L&R公開テストのスコア提出。会場での英語試験なし。TOEFL ITP・TOEIC IPは対象として記載されていない。 | 解答页面 |
| 工学系研究科 物理工学専攻 | 2022〜2026 | 不公开 | — | 解答页面 |
| 工学系研究科 建築学専攻 | 2018〜2026(2021年度は筆記試験未実施) | 不公开 | — | 解答页面 |
| 工学系研究科 化学システム工学専攻 | 2022〜2026 | 不公开 | — | 解答页面 |
| 工学系研究科 社会基盤学専攻 | 2016〜2026 | 不公开 | — | 解答页面 |
| 工学系研究科 電気系工学専攻 | 2022〜2025年度実施入試(サンプル問題) | 不公开 | — | 解答页面 |
| 工学系研究科 精密工学専攻(博士後期課程 小論文) | 直近1年分のみ(2026年度A日程・2025年度B日程) | 不公开 | — | 解答页面 |
| 工学系研究科 都市工学専攻 | 2024〜2026(直近3年) | 不公开 | — | 解答页面 |
| 理学系研究科 化学専攻 | 2008〜2026(2021〜2023年度は非掲載) | 不公开 | — | 解答页面 |
| 理学系研究科 地球惑星科学専攻 | 2022〜2026(直近5年) | 部分公开 | — | 解答页面 |
| 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻 | 2022〜2026 | 不公开 | — | 解答页面 |
| 情報理工学系研究科 創造情報学専攻 | 2022〜2026 | 不公开 | — | 解答页面 |
| 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 | 2022〜2026 | 不公开 | — | 解答页面 |
| 情報理工学系研究科 数理情報学専攻 | 2020、2023〜2026(2021・2022年度はレポート課題を掲載) | 不公开 | 外国語試験はTOEFLスコアを正式スコアとして利用。研究科によるTOEFL-ITPの実施なし。 | 解答页面 |
| 情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 | 2016〜2020 | 不公开 | — | 解答页面 |
| 情報理工学系研究科 システム情報学専攻 | 2022〜2026 | 不公开 | 英語能力の評価は願書出願時に提出するTOEFLスコアを利用。 | 解答页面 |
| 理学系研究科 天文学専攻(修士・博士課程) | 2008〜2026年度 | 不公开 | 英語はTOEFL等の外部試験で評価。商品は公開された専門科目のみを扱い、英語は収録しない。 | 解答页面 |
| 理学系研究科 生物科学専攻(修士) | 2015〜2020・2023〜2026(公開筆記問題) | 不公开 | ここでは専門科目の過去問を扱う。英語の受験方法は当該年度の募集要項で確認。 | 解答页面 |
| 工学系研究科 航空宇宙工学専攻(修士) | 2022〜2026(専門科目の公開筆記問題) | 不公开 | 専門科目の過去問を扱う。英語の受験方法とスコア要件は当該年度の募集要項で確認。 | 解答页面 |
| 新領域創成科学研究科 物質系専攻 | 2022〜2026年度(入学年度・直近5回) | 不公开 | — | 解答页面 |
| 新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻 | 2022〜2026年度(公式の年度表示・5実施回) | 不公开 | — | 解答页面 |
院試hub收录的科目(32个)
解答PDF不含题目原文,请对照官方原题阅读。
| 研究科・科目 | 收录年度 | 解答PDF |
|---|---|---|
| 学際情報学専攻 先端表現情報学コース 専門科目学際情報学府 | 2010—2020年度 | 11份 |
| 化学システム工学工学系研究科 | 2022—2026年度 | 5份 |
| 社会基盤学工学系研究科 | 2021—2026年度 | 6份 |
| 数学工学系研究科 | 2021—2026年度 | 6份 |
| 物理学工学系研究科 | 2021—2026年度 | 6份 |
| マテリアル工学基礎工学系研究科 マテリアル工学専攻 | 2021—2026年度 | 6份 |
| 一般教育科目 化学工学系研究科 応用化学専攻 | 2021—2026年度 | 6份 |
| 機械工学 専門科目工学系研究科 機械工学専攻 | 2021—2026年度 | 6份 |
| 建築学 専門科目工学系研究科 建築学専攻 | 2020—2026年度 | 6份 |
| 専門科目工学系研究科 航空宇宙工学専攻 | 2022—2026年度 | 5份 |
| 専門学術(小論文)工学系研究科 精密工学専攻 | 2025—2026年度 | 4份 |
| 専門科目工学系研究科 電気系工学専攻 | 2022—2026年度 | 4份 |
| 都市工学 専門科目工学系研究科 都市工学専攻 | 2024—2026年度 | 3份 |
| 物理学工学系研究科 物理工学専攻 | 2012—2027年度 | 16份 |
| 一般教育科目(数学)情報理工学系研究科 | 2022—2026年度 | 5份 |
| 専門科目(コンピュータ科学)情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻 | 2021—2026年度 | 6份 |
| システム情報学情報理工学系研究科 システム情報学専攻 | 2022—2026年度 | 5份 |
| 数理情報学情報理工学系研究科 数理情報学専攻 | 2021—2026年度 | 6份 |
| 創造情報学 専門科目情報理工学系研究科 創造情報学専攻 | 2022—2026年度 | 5份 |
| 知能機械情報学情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 | 2016—2020年度 | 5份 |
| 専門科目情報理工学系研究科 電子情報学専攻 | 2021—2026年度 | 6份 |
| 専門基礎科目(複雑理工学)新領域創成科学研究科 | 2022—2026年度 | 5份 |
| 物質系専攻 専門科目新領域創成科学研究科 | 2022—2026年度 | 5份 |
| 専門科目新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 | 2024—2026年度 | 6份 |
| 専門科目A数理科学研究科 数理科学専攻 | 2004—2026年度 | 21份 |
| 専門科目B数理科学研究科 数理科学専攻 | 2004—2026年度 | 20份 |
| 総合科目(相関基礎科学系)総合文化研究科 広域科学専攻 相関基礎科学系 | 2018—2026年度 | 6份 |
| 化学理学系研究科 化学専攻 | 2018—2026年度 | 6份 |
| 専門科目理学系研究科 生物科学専攻 | 2019—2026年度 | 6份 |
| 地球科学理学系研究科 地球惑星科学専攻 | 2022—2026年度 | 5份 |
| 専門科目(数学・物理学・天文学)理学系研究科 天文学専攻 | 2021—2026年度 | 6份 |
| 専門科目(物理学)理学系研究科 物理学専攻 | 2011—2026年度 | 15份 |