东北大学(日本仙台)院试过去问与答案
東北大学大学院 院試 過去問
院試hub收录东北大学(日本仙台)大学院4个研究科、11个科目的日文解答PDF,共61份(2018—2026年度),价格为2,180日元—3,200日元(含税)。
这里指日本仙台的东北大学(Tohoku University),不是沈阳的东北大学。情报科学研究科数学群公开1998—2025年度,6群(心理・哲学)公开2006—2025年度;理学研究科地学专攻公开2002—2026年度,物理学专攻公开令和3—8年度入学的试卷。工学研究科的机械系、电气・情报系、应用物理学、材料・开发系等在各自页面发布。数学群2024、2025年度有官方的出题意图与解答例。
官方过去问发布渠道(13处)
| 研究科・专攻 | 公开年度 | 官方答案 | 英语要求 | 院試hub解答 |
|---|---|---|---|---|
| 情報科学研究科 数学群(情報基礎科学専攻・システム情報科学専攻) | 1998〜2025実施年の掲載分(上期筆答・下期筆答・推薦小論文を区別。下期の一部は博士後期課程向け) | 部分公开 | 2027年4月一般選抜の1群は外部英語スコアの提出対象外。外国人留学生等特別選抜の1群は提出対象。一般の数学は英語のみ2題・和英併記2題で、日本語解答可。 | 解答页面 |
| 情報科学研究科 2群 情報・生命系 | 2023年8月〜2026年3月 | 不公开 | TOEFL iBT または TOEIC 公開テストのスコア提出。詳細は募集要項で確認。 | 解答页面 |
| 情報科学研究科 3群 機械・知能系 | 2024〜2026年度実施(公式ページは過去3年度分を公開) | 不公开 | TOEFL iBT または TOEIC 公開テストのスコア提出。詳細は募集要項で確認。 | 解答页面 |
| 情報科学研究科 6群 心理・哲学 | 2006〜2025(一般選抜・一般編入学選抜。商品は2025・2024・2023・2022・2021・2018の6年度) | 不公开 | TOEFL iBT または TOEIC 公開テストのスコア提出。詳細は募集要項で確認。 | 解答页面 |
| 工学研究科 共通入口(過去問題について) | 各専攻ページに依存 | 不公开 | 英語の扱いは専攻の募集要項で確認。機械系・電気情報系・材料科学系はTOEFL iBTまたはTOEIC公開スコアを利用。 | 未收录 |
| 工学研究科 機械系(機械機能創成・ファインメカニクス・ロボティクス・航空宇宙) | 2024〜2026年度実施(直近3年) | 不公开 | 2027年4月一般選抜はTOEFL iBTまたはTOEIC公開テストのスコア提出。 | 解答页面 |
| 工学研究科 電気・情報系(電気エネルギーシステム・通信工学・電子工学専攻) | 2023年8月〜2026年3月実施分(実施回ごとに筆記試験問題を掲載) | 不公开 | TOEFL iBT または TOEIC 公開テストのスコア提出(試験実施日から過去2年以内に受験したもの)。 | 解答页面 |
| 工学研究科 応用物理学専攻 | 平成26年〜令和7年(2014〜2025) | 不公开 | — | 解答页面 |
| 工学研究科 マテリアル・開発系(金属フロンティア工学・知能デバイス材料学・材料システム工学ほか) | 2024〜2026年度入学分(2023〜2025年実施、数学・専門科目) | 不公开 | TOEFL iBT または TOEIC 公開テストのスコア提出(団体受験用の TOEFL ITP・TOEIC IP は不可。試験実施日から過去2年以内のスコアが有効)。 | 解答页面 |
| 理学研究科 地学専攻 | 2002〜2026(専門科目。英語・共通問題は掲載年度が限られる) | 不公开 | 2025年8月実施の大学院入試から、外国語科目(英語)の評価に TOEFL・TOEIC・IELTS いずれかのスコアを利用(自己推薦入学試験でもスコア提出を求める)。 | 解答页面 |
| 理学研究科 物理学専攻 | 令和3〜令和8年度入学分(2020年8月〜2025年8月実施、直近6年) | 不公开 | 英語の過去問は著作権上の観点からWeb非公開。返信用封筒を同封した郵送請求(教務企画係 物理系担当宛)で対応。 | 解答页面 |
| 経済学部 第3年次編入学試験 | 2025〜2026年度入学(2024・2025年11月実施) | 公开 | — | 解答页面 |
| 理学研究科 地球物理学専攻(博士課程前期2年の課程)数物系科目 | 2022〜2026年度(過去5年間) | 不公开 | — | 解答页面 |
院試hub收录的科目(11个)
解答PDF不含题目原文,请对照官方原题阅读。
| 研究科・科目 | 收录年度 | 解答PDF |
|---|---|---|
| マテリアル・開発系 数学・専門科目工学研究科 マテリアル・開発系 | 2024—2026年度 | 3份 |
| 応用物理工学研究科 応用物理学専攻 | 2020—2025年度 | 6份 |
| 機械系 数学・専門科目工学研究科 機械系 | 2023—2026年度 | 4份 |
| 基礎・専門科目工学研究科 電気・情報系 | 2023—2026年度 | 7份 |
| 2群 情報・生命系 基礎・専門科目情報科学研究科 | 2023—2026年度 | 7份 |
| 3群 機械・知能系 数学・専門科目情報科学研究科 | 2023—2026年度 | 4份 |
| 6群 心理・哲学 専門科目情報科学研究科 | 2018—2025年度 | 6份 |
| 情報基礎科学専攻 数学群情報科学研究科 | 2020—2026年度 | 7份 |
| 地学専攻 専門科目理学研究科 | 2021—2026年度 | 6份 |
| 地球物理学(数物系科目)理学研究科 地球物理学専攻 | 2022—2026年度 | 5份 |
| 物理学(基礎数学・力学・電磁気学・量子力学・熱統計力学)理学研究科 物理学専攻 | 2021—2026年度 | 6份 |